Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Demo (Build 4858) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFunded EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | M1 (2024.01.01 - 2025.04.01) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=EURUSD-FTMO-CONSERVADORA-0003 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradía | ||||||||||||
| InstrumentType=FOREX | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=Conservador | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10000 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=3 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=6 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=8 | ||||||||||||
| input_max_operations=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=0.0032 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=0.8 | ||||||||||||
| input_RiskReward=3.25 | ||||||||||||
| input_sl_pips=175 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=1.00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=2 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=75 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=80 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=true | ||||||||||||
| RRLevel=3.0 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=25 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=8 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=17 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=3 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=19 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=4 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=false | ||||||||||||
| proposito=REAL | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 460230 | Ticks: | 33866467 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 43 896.93 | Reducción absoluta del balance: | 7 071.55 | Reducción absoluta de la equidad: | 7 615.57 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 109 181.93 | Reducción máxima del balance: | 9 098.79 (6.33%) | Reducción máxima de la equidad: | 11 117.99 (7.65%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -65 285.00 | Reducción relativa del balance: | 8.12% (8 935.34) | Reducción relativa de la equidad: | 8.87% (8 986.72) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 1.67 | Beneficio Esperado: | 214.13 | Nivel de margen: | 1472.69% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 3.95 | Ratio de Sharpe: | 2.39 | Z-Score: | -1.82 (92.97%) | |||||||
| AHPR: | 1.0018 (0.18%) | LR Correlation: | 0.97 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0018 (0.18%) | LR Standard Error: | 4 165.43 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 205 | Posiciones cortas (% rentables): | 101 (66.34%) | Posiciones largas (% rentables): | 104 (59.62%) | |||||||
| Total de transacciones: | 374 | Posiciones rentables (% del total): | 129 (62.93%) | Posiciones no rentables (% del total): | 76 (37.07%) | |||||||
| La transacción rentable: | 2 725.32 | La transacción no rentable: | -1 153.58 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 846.37 | Promedio de transacción no rentable: | -848.73 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 11 (10 691.18) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 7 (-5 447.15) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 10 691.18 (11) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -5 447.15 (7) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.89 | Correlation (Profits,MAE): | 0.55 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5710 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:01:42 | Tiempo máximo para retener la posición: | 432:12:39 | Tiempo medio para retener la posición: | 38:29:33 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2024.01.02 16:41:00 | 2 | EURUSD | sell | 1.96 / 1.96 | 0.00000 | 2024.01.02 16:41:00 | filled | |||||
| 2024.01.04 11:00:04 | 3 | EURUSD | buy | 1.96 / 1.96 | 0.00000 | 2024.01.04 11:00:04 | filled | sl 1.09572 | ||||
| 2024.01.08 16:01:00 | 4 | EURUSD | buy | 2.38 / 2.38 | 0.00000 | 2024.01.08 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.01.09 17:50:41 | 5 | EURUSD | sell | 2.38 / 2.38 | 0.00000 | 2024.01.09 17:50:41 | filled | sl 1.09221 | ||||
| 2024.01.09 18:03:02 | 6 | EURUSD | sell | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2024.01.09 18:03:02 | filled | |||||
| 2024.01.10 17:34:17 | 7 | EURUSD | buy | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2024.01.10 17:34:17 | filled | sl 1.09568 | ||||
| 2024.01.10 17:35:23 | 8 | EURUSD | buy | 2.33 / 2.33 | 0.00000 | 2024.01.10 17:35:23 | filled | |||||
| 2024.01.11 15:30:35 | 9 | EURUSD | sell | 2.33 / 2.33 | 0.00000 | 2024.01.11 15:30:35 | filled | sl 1.09636 | ||||
| 2024.01.11 22:02:11 | 10 | EURUSD | buy | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2024.01.11 22:02:11 | filled | |||||
| 2024.01.12 13:45:11 | 11 | EURUSD | sell | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2024.01.12 13:45:11 | filled | sl 1.09483 | ||||
| 2024.01.12 18:26:00 | 12 | EURUSD | sell | 1.63 / 1.63 | 0.00000 | 2024.01.12 18:26:00 | filled | |||||
| 2024.01.23 17:41:16 | 13 | EURUSD | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00000 | 2024.01.23 17:41:16 | filled | |||||
| 2024.01.26 09:16:52 | 14 | EURUSD | buy | 1.22 / 1.22 | 0.00000 | 2024.01.26 09:16:52 | filled | tp 1.08186 | ||||
| 2024.01.26 17:49:12 | 15 | EURUSD | sell | 1.79 / 1.79 | 0.00000 | 2024.01.26 17:49:12 | filled | |||||
| 2024.01.31 15:46:54 | 16 | EURUSD | buy | 1.79 / 1.79 | 0.00000 | 2024.01.31 15:46:54 | filled | sl 1.08594 | ||||
| 2024.01.31 16:01:00 | 17 | EURUSD | buy | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2024.01.31 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.01.31 22:03:04 | 18 | EURUSD | sell | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2024.01.31 22:03:04 | filled | sl 1.08122 | ||||
| 2024.02.01 17:02:01 | 19 | EURUSD | buy | 1.67 / 1.67 | 0.00000 | 2024.02.01 17:02:01 | filled | |||||
| 2024.02.02 15:35:30 | 20 | EURUSD | sell | 1.67 / 1.67 | 0.00000 | 2024.02.02 15:35:30 | filled | sl 1.08195 | ||||
| 2024.02.02 16:05:02 | 21 | EURUSD | sell | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2024.02.02 16:05:02 | filled | |||||
| 2024.02.09 15:31:19 | 22 | EURUSD | buy | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2024.02.09 15:31:19 | filled | sl 1.07928 | ||||
| 2024.02.12 17:50:01 | 23 | EURUSD | sell | 3.03 / 3.03 | 0.00000 | 2024.02.12 17:50:01 | filled | |||||
| 2024.02.13 15:07:29 | 24 | EURUSD | buy | 3.03 / 3.03 | 0.00000 | 2024.02.13 15:07:29 | filled | sl 1.07905 | ||||
| 2024.02.13 16:01:00 | 25 | EURUSD | sell | 1.26 / 1.26 | 0.00000 | 2024.02.13 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.02.15 15:30:12 | 26 | EURUSD | buy | 1.26 / 1.26 | 0.00000 | 2024.02.15 15:30:12 | filled | sl 1.07636 | ||||
| 2024.02.15 21:12:04 | 27 | EURUSD | buy | 4.62 / 4.62 | 0.00000 | 2024.02.15 21:12:04 | filled | |||||
| 2024.02.16 15:30:02 | 28 | EURUSD | sell | 4.62 / 4.62 | 0.00000 | 2024.02.16 15:30:02 | filled | sl 1.07541 | ||||
| 2024.02.16 16:02:01 | 29 | EURUSD | sell | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2024.02.16 16:02:01 | filled | |||||
| 2024.02.20 11:35:01 | 30 | EURUSD | buy | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2024.02.20 11:35:01 | filled | sl 1.07937 | ||||
| 2024.02.20 16:36:00 | 31 | EURUSD | buy | 2.37 / 2.37 | 0.00000 | 2024.02.20 16:36:00 | filled | |||||
| 2024.02.21 10:55:05 | 32 | EURUSD | sell | 2.37 / 2.37 | 0.00000 | 2024.02.21 10:55:05 | filled | sl 1.08013 | ||||
| 2024.02.21 18:08:01 | 33 | EURUSD | sell | 2.76 / 2.76 | 0.00000 | 2024.02.21 18:08:01 | filled | |||||
| 2024.02.22 07:12:30 | 34 | EURUSD | buy | 2.76 / 2.76 | 0.00000 | 2024.02.22 07:12:30 | filled | sl 1.08323 | ||||
| 2024.02.22 16:48:02 | 35 | EURUSD | sell | 1.72 / 1.72 | 0.00000 | 2024.02.22 16:48:02 | filled | |||||
| 2024.02.26 14:46:01 | 36 | EURUSD | buy | 1.72 / 1.72 | 0.00000 | 2024.02.26 14:46:01 | filled | sl 1.08594 | ||||
| 2024.02.27 16:09:01 | 37 | EURUSD | sell | 2.86 / 2.86 | 0.00000 | 2024.02.27 16:09:01 | filled | |||||
| 2024.02.28 19:05:02 | 38 | EURUSD | buy | 2.86 / 2.86 | 0.00000 | 2024.02.28 19:05:02 | filled | sl 1.08455 | ||||
| 2024.02.29 16:11:00 | 39 | EURUSD | buy | 1.69 / 1.69 | 0.00000 | 2024.02.29 16:11:00 | filled | |||||
| 2024.02.29 19:10:47 | 40 | EURUSD | sell | 1.69 / 1.69 | 0.00000 | 2024.02.29 19:10:47 | filled | sl 1.08031 | ||||
| 2024.02.29 20:43:01 | 41 | EURUSD | buy | 3.79 / 3.79 | 0.00000 | 2024.02.29 20:43:01 | filled | |||||
| 2024.03.01 15:18:31 | 42 | EURUSD | sell | 3.79 / 3.79 | 0.00000 | 2024.03.01 15:18:31 | filled | sl 1.08093 | ||||
| 2024.03.01 17:02:01 | 43 | EURUSD | sell | 2.11 / 2.11 | 0.00000 | 2024.03.01 17:02:01 | filled | |||||
| 2024.03.04 02:42:00 | 44 | EURUSD | buy | 2.11 / 2.11 | 0.00000 | 2024.03.04 02:42:00 | filled | sl 1.08481 | ||||
| 2024.03.04 17:17:00 | 45 | EURUSD | buy | 2.77 / 2.77 | 0.00000 | 2024.03.04 17:17:00 | filled | |||||
| 2024.03.07 18:53:17 | 46 | EURUSD | sell | 0.69 / 0.69 | 0.00000 | 2024.03.07 18:53:17 | filled | |||||
| 2024.03.07 21:23:14 | 47 | EURUSD | sell | 2.08 / 2.08 | 0.00000 | 2024.03.07 21:23:14 | filled | tp 1.09454 | ||||
| 2024.03.11 16:03:05 | 48 | EURUSD | sell | 4.08 / 4.08 | 0.00000 | 2024.03.11 16:03:05 | filled | |||||
| 2024.03.12 15:30:51 | 49 | EURUSD | buy | 4.08 / 4.08 | 0.00000 | 2024.03.12 15:30:51 | filled | sl 1.09238 | ||||
| 2024.03.13 16:04:45 | 50 | EURUSD | sell | 3.4 / 3.4 | 0.00000 | 2024.03.13 16:04:45 | filled | |||||
| 2024.03.13 20:12:57 | 51 | EURUSD | buy | 3.4 / 3.4 | 0.00000 | 2024.03.13 20:12:57 | filled | sl 1.09618 | ||||
| 2024.03.13 22:30:00 | 52 | EURUSD | sell | 5.09 / 5.09 | 0.00000 | 2024.03.13 22:30:00 | filled | |||||
| 2024.03.14 11:21:45 | 53 | EURUSD | buy | 5.09 / 5.09 | 0.00000 | 2024.03.14 11:21:45 | filled | sl 1.09426 | ||||
| 2024.03.14 15:32:01 | 54 | EURUSD | sell | 3.45 / 3.45 | 0.00000 | 2024.03.14 15:32:01 | filled | |||||
| 2024.03.18 20:47:36 | 55 | EURUSD | buy | 0.86 / 0.86 | 0.00000 | 2024.03.18 20:47:36 | filled | |||||
| 2024.03.19 10:42:45 | 56 | EURUSD | buy | 2.59 / 2.59 | 0.00000 | 2024.03.19 10:42:45 | filled | tp 1.08607 | ||||
| 2024.03.19 15:04:05 | 57 | EURUSD | buy | 3.96 / 3.96 | 0.00000 | 2024.03.19 15:04:05 | filled | |||||
| 2024.03.20 11:16:15 | 58 | EURUSD | sell | 3.96 / 3.96 | 0.00000 | 2024.03.20 11:16:15 | filled | sl 1.08547 | ||||
| 2024.03.20 20:58:47 | 59 | EURUSD | buy | 5.28 / 5.28 | 0.00000 | 2024.03.20 20:58:47 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:00:29 | 60 | EURUSD | sell | 5.28 / 5.28 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:29 | filled | sl 1.08712 | ||||
| 2024.03.20 21:00:30 | 61 | EURUSD | buy | 5.26 / 5.26 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:30 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:09:28 | 62 | EURUSD | sell | 5.26 / 5.26 | 0.00000 | 2024.03.20 21:09:28 | filled | sl 1.08797 | ||||
| 2024.03.20 21:11:00 | 63 | EURUSD | buy | 2.48 / 2.48 | 0.00000 | 2024.03.20 21:11:00 | filled | |||||
| 2024.03.21 11:53:32 | 64 | EURUSD | sell | 2.48 / 2.48 | 0.00000 | 2024.03.21 11:53:32 | filled | sl 1.08882 | ||||
| 2024.03.21 15:12:23 | 65 | EURUSD | sell | 3.12 / 3.12 | 0.00000 | 2024.03.21 15:12:23 | filled | |||||
| 2024.03.22 07:05:15 | 66 | EURUSD | buy | 0.78 / 0.78 | 0.00000 | 2024.03.22 07:05:15 | filled | |||||
| 2024.03.22 09:42:00 | 67 | EURUSD | buy | 2.34 / 2.34 | 0.00000 | 2024.03.22 09:42:00 | filled | tp 1.08291 | ||||
| 2024.03.22 15:56:00 | 68 | EURUSD | buy | 3.27 / 3.27 | 0.00000 | 2024.03.22 15:56:00 | filled | |||||
| 2024.03.22 22:12:50 | 69 | EURUSD | sell | 3.27 / 3.27 | 0.00000 | 2024.03.22 22:12:50 | filled | sl 1.08029 | ||||
| 2024.03.25 17:32:32 | 70 | EURUSD | buy | 4.42 / 4.42 | 0.00000 | 2024.03.25 17:32:32 | filled | |||||
| 2024.03.26 17:25:28 | 71 | EURUSD | sell | 4.42 / 4.42 | 0.00000 | 2024.03.26 17:25:28 | filled | sl 1.08444 | ||||
| 2024.03.26 19:00:01 | 72 | EURUSD | sell | 2.91 / 2.91 | 0.00000 | 2024.03.26 19:00:01 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:06:21 | 73 | EURUSD | buy | 0.73 / 0.73 | 0.00000 | 2024.04.01 17:06:21 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:41:01 | 74 | EURUSD | buy | 2.18 / 2.18 | 0.00000 | 2024.04.01 17:41:01 | filled | tp 1.07412 | ||||
| 2024.04.01 20:35:07 | 75 | EURUSD | buy | 5.92 / 5.92 | 0.00000 | 2024.04.01 20:35:07 | filled | |||||
| 2024.04.02 08:55:31 | 76 | EURUSD | sell | 5.92 / 5.92 | 0.00000 | 2024.04.02 08:55:31 | filled | sl 1.07271 | ||||
| 2024.04.02 16:37:02 | 77 | EURUSD | buy | 3.01 / 3.01 | 0.00000 | 2024.04.02 16:37:02 | filled | |||||
| 2024.04.04 03:53:16 | 78 | EURUSD | sell | 0.75 / 0.75 | 0.00000 | 2024.04.04 03:53:16 | filled | |||||
| 2024.04.04 10:17:35 | 79 | EURUSD | sell | 2.26 / 2.26 | 0.00000 | 2024.04.04 10:17:35 | filled | tp 1.08476 | ||||
| 2024.04.04 15:32:03 | 80 | EURUSD | sell | 4.27 / 4.27 | 0.00000 | 2024.04.04 15:32:03 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:43:00 | 81 | EURUSD | buy | 4.27 / 4.27 | 0.00000 | 2024.04.04 16:43:00 | filled | sl 1.08744 | ||||
| 2024.04.04 20:11:37 | 82 | EURUSD | sell | 6.43 / 6.43 | 0.00000 | 2024.04.04 20:11:37 | filled | |||||
| 2024.04.05 09:13:01 | 83 | EURUSD | buy | 1.61 / 1.61 | 0.00000 | 2024.04.05 09:13:01 | filled | |||||
| 2024.04.05 15:30:06 | 84 | EURUSD | buy | 4.82 / 4.82 | 0.00000 | 2024.04.05 15:30:06 | filled | tp 1.08198 | ||||
| 2024.04.05 15:37:00 | 85 | EURUSD | sell | 2.68 / 2.68 | 0.00000 | 2024.04.05 15:37:00 | filled | |||||
| 2024.04.05 18:45:40 | 86 | EURUSD | buy | 2.68 / 2.68 | 0.00000 | 2024.04.05 18:45:40 | filled | sl 1.08408 | ||||
| 2024.04.08 17:34:05 | 87 | EURUSD | buy | 2.91 / 2.91 | 0.00000 | 2024.04.08 17:34:05 | filled | |||||
| 2024.04.09 17:46:31 | 88 | EURUSD | sell | 2.91 / 2.91 | 0.00000 | 2024.04.09 17:46:31 | filled | sl 1.08558 | ||||
| 2024.04.10 15:03:02 | 89 | EURUSD | sell | 5.05 / 5.05 | 0.00000 | 2024.04.10 15:03:02 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:30:24 | 90 | EURUSD | buy | 1.26 / 1.26 | 0.00000 | 2024.04.10 15:30:24 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:30:36 | 91 | EURUSD | buy | 3.79 / 3.79 | 0.00000 | 2024.04.10 15:30:36 | filled | tp 1.08064 | ||||
| 2024.04.10 15:36:02 | 92 | EURUSD | sell | 2.45 / 2.45 | 0.00000 | 2024.04.10 15:36:02 | filled | |||||
| 2024.04.12 09:44:03 | 93 | EURUSD | buy | 0.61 / 0.61 | 0.00000 | 2024.04.12 09:44:03 | filled | |||||
| 2024.04.12 10:13:25 | 94 | EURUSD | buy | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2024.04.12 10:13:25 | filled | tp 1.06787 | ||||
| 2024.04.12 15:03:02 | 95 | EURUSD | buy | 3.63 / 3.63 | 0.00000 | 2024.04.12 15:03:02 | filled | |||||
| 2024.04.12 17:12:27 | 96 | EURUSD | sell | 3.63 / 3.63 | 0.00000 | 2024.04.12 17:12:27 | filled | sl 1.06301 | ||||
| 2024.04.12 18:59:00 | 97 | EURUSD | buy | 2.5 / 2.5 | 0.00000 | 2024.04.12 18:59:00 | filled | |||||
| 2024.04.16 04:09:10 | 98 | EURUSD | sell | 2.5 / 2.5 | 0.00000 | 2024.04.16 04:09:10 | filled | sl 1.06142 | ||||
| 2024.04.16 16:44:00 | 99 | EURUSD | sell | 2.01 / 2.01 | 0.00000 | 2024.04.16 16:44:00 | filled | |||||
| 2024.04.17 21:50:23 | 100 | EURUSD | buy | 2.01 / 2.01 | 0.00000 | 2024.04.17 21:50:23 | filled | sl 1.06794 | ||||
| 2024.04.18 15:48:10 | 101 | EURUSD | sell | 2.65 / 2.65 | 0.00000 | 2024.04.18 15:48:10 | filled | |||||
| 2024.04.19 12:48:26 | 102 | EURUSD | buy | 2.65 / 2.65 | 0.00000 | 2024.04.19 12:48:26 | filled | sl 1.06614 | ||||
| 2024.04.19 16:11:05 | 103 | EURUSD | buy | 2.63 / 2.63 | 0.00000 | 2024.04.19 16:11:05 | filled | |||||
| 2024.04.22 15:08:29 | 104 | EURUSD | sell | 2.63 / 2.63 | 0.00000 | 2024.04.22 15:08:29 | filled | sl 1.06322 | ||||
| 2024.04.22 15:21:00 | 105 | EURUSD | sell | 3.62 / 3.62 | 0.00000 | 2024.04.22 15:21:00 | filled | |||||
| 2024.04.23 10:26:00 | 106 | EURUSD | buy | 3.62 / 3.62 | 0.00000 | 2024.04.23 10:26:00 | filled | sl 1.06638 | ||||
| 2024.04.23 16:58:22 | 107 | EURUSD | buy | 1.95 / 1.95 | 0.00000 | 2024.04.23 16:58:22 | filled | |||||
| 2024.04.26 16:29:16 | 108 | EURUSD | sell | 1.95 / 1.95 | 0.00000 | 2024.04.26 16:29:16 | filled | sl 1.07100 | ||||
| 2024.04.26 17:55:00 | 109 | EURUSD | sell | 1.98 / 1.98 | 0.00000 | 2024.04.26 17:55:00 | filled | |||||
| 2024.04.29 07:10:41 | 110 | EURUSD | buy | 1.98 / 1.98 | 0.00000 | 2024.04.29 07:10:41 | filled | sl 1.07221 | ||||
| 2024.04.29 17:01:04 | 111 | EURUSD | sell | 2.68 / 2.68 | 0.00000 | 2024.04.29 17:01:04 | filled | |||||
| 2024.04.30 12:35:41 | 112 | EURUSD | buy | 2.68 / 2.68 | 0.00000 | 2024.04.30 12:35:41 | filled | sl 1.07328 | ||||
| 2024.04.30 15:36:00 | 113 | EURUSD | sell | 2.35 / 2.35 | 0.00000 | 2024.04.30 15:36:00 | filled | |||||
| 2024.05.01 17:00:02 | 114 | EURUSD | buy | 2.35 / 2.35 | 0.00000 | 2024.05.01 17:00:02 | filled | sl 1.06930 | ||||
| 2024.05.01 20:47:13 | 115 | EURUSD | buy | 4.91 / 4.91 | 0.00000 | 2024.05.01 20:47:13 | filled | |||||
| 2024.05.01 21:35:48 | 116 | EURUSD | sell | 4.91 / 4.91 | 0.00000 | 2024.05.01 21:35:48 | filled | sl 1.06864 | ||||
| 2024.05.01 23:26:00 | 117 | EURUSD | sell | 1.38 / 1.38 | 0.00000 | 2024.05.01 23:26:00 | filled | |||||
| 2024.05.03 15:30:02 | 118 | EURUSD | buy | 1.38 / 1.38 | 0.00000 | 2024.05.03 15:30:02 | filled | sl 1.07701 | ||||
| 2024.05.03 15:35:02 | 119 | EURUSD | buy | 2.25 / 2.25 | 0.00000 | 2024.05.03 15:35:02 | filled | |||||
| 2024.05.03 17:11:25 | 120 | EURUSD | sell | 2.25 / 2.25 | 0.00000 | 2024.05.03 17:11:25 | filled | sl 1.07640 | ||||
| 2024.05.06 15:40:00 | 121 | EURUSD | buy | 4.43 / 4.43 | 0.00000 | 2024.05.06 15:40:00 | filled | |||||
| 2024.05.06 22:15:30 | 122 | EURUSD | sell | 4.43 / 4.43 | 0.00000 | 2024.05.06 22:15:30 | filled | sl 1.07694 | ||||
| 2024.05.07 15:46:02 | 123 | EURUSD | buy | 3.83 / 3.83 | 0.00000 | 2024.05.07 15:46:02 | filled | |||||
| 2024.05.07 20:18:39 | 124 | EURUSD | sell | 3.83 / 3.83 | 0.00000 | 2024.05.07 20:18:39 | filled | sl 1.07566 | ||||
| 2024.05.07 21:21:24 | 125 | EURUSD | sell | 3.93 / 3.93 | 0.00000 | 2024.05.07 21:21:24 | filled | |||||
| 2024.05.09 15:33:01 | 126 | EURUSD | buy | 3.93 / 3.93 | 0.00000 | 2024.05.09 15:33:01 | filled | sl 1.07473 | ||||
| 2024.05.09 15:37:02 | 127 | EURUSD | buy | 2.44 / 2.44 | 0.00000 | 2024.05.09 15:37:02 | filled | |||||
| 2024.05.15 15:30:05 | 128 | EURUSD | sell | 0.61 / 0.61 | 0.00000 | 2024.05.15 15:30:05 | filled | |||||
| 2024.05.15 15:30:12 | 129 | EURUSD | sell | 1.83 / 1.83 | 0.00000 | 2024.05.15 15:30:12 | filled | tp 1.08587 | ||||
| 2024.05.15 15:33:02 | 130 | EURUSD | buy | 2.58 / 2.58 | 0.00000 | 2024.05.15 15:33:02 | filled | |||||
| 2024.05.16 11:22:16 | 131 | EURUSD | sell | 2.58 / 2.58 | 0.00000 | 2024.05.16 11:22:16 | filled | sl 1.08673 | ||||
| 2024.05.16 15:06:23 | 132 | EURUSD | sell | 4.51 / 4.51 | 0.00000 | 2024.05.16 15:06:23 | filled | |||||
| 2024.05.17 17:17:46 | 133 | EURUSD | buy | 4.51 / 4.51 | 0.00000 | 2024.05.17 17:17:46 | filled | sl 1.08615 | ||||
| 2024.05.17 17:56:01 | 134 | EURUSD | buy | 3.29 / 3.29 | 0.00000 | 2024.05.17 17:56:01 | filled | |||||
| 2024.05.21 05:13:39 | 135 | EURUSD | sell | 3.29 / 3.29 | 0.00000 | 2024.05.21 05:13:39 | filled | sl 1.08510 | ||||
| 2024.05.21 15:36:01 | 136 | EURUSD | sell | 4.38 / 4.38 | 0.00000 | 2024.05.21 15:36:01 | filled | |||||
| 2024.05.23 15:03:42 | 137 | EURUSD | buy | 4.38 / 4.38 | 0.00000 | 2024.05.23 15:03:42 | filled | sl 1.08534 | ||||
| 2024.05.23 15:33:36 | 138 | EURUSD | buy | 4.54 / 4.54 | 0.00000 | 2024.05.23 15:33:36 | filled | |||||
| 2024.05.23 16:45:00 | 139 | EURUSD | sell | 4.54 / 4.54 | 0.00000 | 2024.05.23 16:45:00 | filled | sl 1.08344 | ||||
| 2024.05.23 17:13:01 | 140 | EURUSD | sell | 1.82 / 1.82 | 0.00000 | 2024.05.23 17:13:01 | filled | |||||
| 2024.05.28 14:03:50 | 141 | EURUSD | buy | 1.82 / 1.82 | 0.00000 | 2024.05.28 14:03:50 | filled | sl 1.08805 | ||||
| 2024.05.28 15:39:19 | 142 | EURUSD | sell | 3.88 / 3.88 | 0.00000 | 2024.05.28 15:39:19 | filled | |||||
| 2024.05.29 17:32:54 | 143 | EURUSD | buy | 0.97 / 0.97 | 0.00000 | 2024.05.29 17:32:54 | filled | |||||
| 2024.05.29 18:12:43 | 144 | EURUSD | buy | 2.91 / 2.91 | 0.00000 | 2024.05.29 18:12:43 | filled | tp 1.08106 | ||||
| 2024.05.29 22:03:02 | 145 | EURUSD | sell | 5.62 / 5.62 | 0.00000 | 2024.05.29 22:03:02 | filled | |||||
| 2024.05.30 10:12:22 | 146 | EURUSD | buy | 5.62 / 5.62 | 0.00000 | 2024.05.30 10:12:22 | filled | sl 1.07996 | ||||
| 2024.05.30 15:58:04 | 147 | EURUSD | buy | 3.42 / 3.42 | 0.00000 | 2024.05.30 15:58:04 | filled | |||||
| 2024.06.03 11:06:57 | 148 | EURUSD | sell | 3.42 / 3.42 | 0.00000 | 2024.06.03 11:06:57 | filled | sl 1.08348 | ||||
