Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Demo (Build 4858) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFunded EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | M1 (2024.01.01 - 2025.04.01) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=EURUSD-FTMO-CONSERVADORA-0002 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradía | ||||||||||||
| InstrumentType=FOREX | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=Conservador | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10000 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=3 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=6 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=8 | ||||||||||||
| input_max_operations=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=0.0032 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=0.8 | ||||||||||||
| input_RiskReward=3.25 | ||||||||||||
| input_sl_pips=175 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=1.00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=2 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=75 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=65 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=true | ||||||||||||
| RRLevel=3.0 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=25 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=8 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=17 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=3 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=19 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=4 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=false | ||||||||||||
| proposito=REAL | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 460230 | Ticks: | 33866467 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 44 332.27 | Reducción absoluta del balance: | 7 071.55 | Reducción absoluta de la equidad: | 7 615.57 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 108 446.26 | Reducción máxima del balance: | 8 905.97 (8.13%) | Reducción máxima de la equidad: | 10 007.46 (6.92%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -64 113.99 | Reducción relativa del balance: | 8.13% (8 905.97) | Reducción relativa de la equidad: | 8.87% (8 986.72) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 1.69 | Beneficio Esperado: | 218.39 | Nivel de margen: | 1471.02% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 4.43 | Ratio de Sharpe: | 2.43 | Z-Score: | -1.67 (90.51%) | |||||||
| AHPR: | 1.0019 (0.19%) | LR Correlation: | 0.97 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0018 (0.18%) | LR Standard Error: | 4 171.23 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 203 | Posiciones cortas (% rentables): | 98 (67.35%) | Posiciones largas (% rentables): | 105 (59.05%) | |||||||
| Total de transacciones: | 370 | Posiciones rentables (% del total): | 128 (63.05%) | Posiciones no rentables (% del total): | 75 (36.95%) | |||||||
| La transacción rentable: | 2 726.58 | La transacción no rentable: | -1 150.06 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 847.24 | Promedio de transacción no rentable: | -844.70 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 11 (10 638.72) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 7 (-5 447.15) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 10 638.72 (11) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -5 447.15 (7) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.89 | Correlation (Profits,MAE): | 0.55 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5656 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:00:25 | Tiempo máximo para retener la posición: | 432:12:39 | Tiempo medio para retener la posición: | 38:49:10 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2024.01.02 16:41:00 | 2 | EURUSD | sell | 1.96 / 1.96 | 0.00000 | 2024.01.02 16:41:00 | filled | |||||
| 2024.01.04 11:00:04 | 3 | EURUSD | buy | 1.96 / 1.96 | 0.00000 | 2024.01.04 11:00:04 | filled | sl 1.09572 | ||||
| 2024.01.08 16:01:00 | 4 | EURUSD | buy | 2.38 / 2.38 | 0.00000 | 2024.01.08 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.01.09 17:50:41 | 5 | EURUSD | sell | 2.38 / 2.38 | 0.00000 | 2024.01.09 17:50:41 | filled | sl 1.09221 | ||||
| 2024.01.09 18:03:02 | 6 | EURUSD | sell | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2024.01.09 18:03:02 | filled | |||||
| 2024.01.10 17:34:17 | 7 | EURUSD | buy | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2024.01.10 17:34:17 | filled | sl 1.09568 | ||||
| 2024.01.10 17:35:23 | 8 | EURUSD | buy | 2.33 / 2.33 | 0.00000 | 2024.01.10 17:35:23 | filled | |||||
| 2024.01.11 15:30:35 | 9 | EURUSD | sell | 2.33 / 2.33 | 0.00000 | 2024.01.11 15:30:35 | filled | sl 1.09636 | ||||
| 2024.01.11 22:02:11 | 10 | EURUSD | buy | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2024.01.11 22:02:11 | filled | |||||
| 2024.01.12 13:45:11 | 11 | EURUSD | sell | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2024.01.12 13:45:11 | filled | sl 1.09483 | ||||
| 2024.01.12 18:26:00 | 12 | EURUSD | sell | 1.63 / 1.63 | 0.00000 | 2024.01.12 18:26:00 | filled | |||||
| 2024.01.23 17:41:16 | 13 | EURUSD | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00000 | 2024.01.23 17:41:16 | filled | |||||
| 2024.01.26 09:16:52 | 14 | EURUSD | buy | 1.22 / 1.22 | 0.00000 | 2024.01.26 09:16:52 | filled | tp 1.08186 | ||||
| 2024.01.26 17:49:12 | 15 | EURUSD | sell | 1.79 / 1.79 | 0.00000 | 2024.01.26 17:49:12 | filled | |||||
| 2024.01.31 15:46:54 | 16 | EURUSD | buy | 1.79 / 1.79 | 0.00000 | 2024.01.31 15:46:54 | filled | sl 1.08594 | ||||
| 2024.01.31 16:01:00 | 17 | EURUSD | buy | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2024.01.31 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.01.31 22:03:04 | 18 | EURUSD | sell | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2024.01.31 22:03:04 | filled | sl 1.08122 | ||||
| 2024.02.01 17:02:01 | 19 | EURUSD | buy | 1.67 / 1.67 | 0.00000 | 2024.02.01 17:02:01 | filled | |||||
| 2024.02.02 15:35:30 | 20 | EURUSD | sell | 1.67 / 1.67 | 0.00000 | 2024.02.02 15:35:30 | filled | sl 1.08195 | ||||
| 2024.02.02 16:05:02 | 21 | EURUSD | sell | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2024.02.02 16:05:02 | filled | |||||
| 2024.02.09 15:31:19 | 22 | EURUSD | buy | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2024.02.09 15:31:19 | filled | sl 1.07928 | ||||
| 2024.02.12 17:50:01 | 23 | EURUSD | sell | 3.03 / 3.03 | 0.00000 | 2024.02.12 17:50:01 | filled | |||||
| 2024.02.13 15:07:29 | 24 | EURUSD | buy | 3.03 / 3.03 | 0.00000 | 2024.02.13 15:07:29 | filled | sl 1.07905 | ||||
| 2024.02.13 16:01:00 | 25 | EURUSD | sell | 1.26 / 1.26 | 0.00000 | 2024.02.13 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.02.15 15:30:12 | 26 | EURUSD | buy | 1.26 / 1.26 | 0.00000 | 2024.02.15 15:30:12 | filled | sl 1.07636 | ||||
| 2024.02.15 21:12:04 | 27 | EURUSD | buy | 4.62 / 4.62 | 0.00000 | 2024.02.15 21:12:04 | filled | |||||
| 2024.02.16 15:30:02 | 28 | EURUSD | sell | 4.62 / 4.62 | 0.00000 | 2024.02.16 15:30:02 | filled | sl 1.07541 | ||||
| 2024.02.16 16:02:01 | 29 | EURUSD | sell | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2024.02.16 16:02:01 | filled | |||||
| 2024.02.20 11:35:01 | 30 | EURUSD | buy | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2024.02.20 11:35:01 | filled | sl 1.07937 | ||||
| 2024.02.20 16:36:00 | 31 | EURUSD | buy | 2.37 / 2.37 | 0.00000 | 2024.02.20 16:36:00 | filled | |||||
| 2024.02.21 10:55:05 | 32 | EURUSD | sell | 2.37 / 2.37 | 0.00000 | 2024.02.21 10:55:05 | filled | sl 1.08013 | ||||
| 2024.02.21 18:08:01 | 33 | EURUSD | sell | 2.76 / 2.76 | 0.00000 | 2024.02.21 18:08:01 | filled | |||||
| 2024.02.22 07:12:30 | 34 | EURUSD | buy | 2.76 / 2.76 | 0.00000 | 2024.02.22 07:12:30 | filled | sl 1.08323 | ||||
| 2024.02.22 16:48:02 | 35 | EURUSD | sell | 1.72 / 1.72 | 0.00000 | 2024.02.22 16:48:02 | filled | |||||
| 2024.02.26 14:46:01 | 36 | EURUSD | buy | 1.72 / 1.72 | 0.00000 | 2024.02.26 14:46:01 | filled | sl 1.08594 | ||||
| 2024.02.27 16:09:01 | 37 | EURUSD | sell | 2.86 / 2.86 | 0.00000 | 2024.02.27 16:09:01 | filled | |||||
| 2024.02.28 19:05:02 | 38 | EURUSD | buy | 2.86 / 2.86 | 0.00000 | 2024.02.28 19:05:02 | filled | sl 1.08455 | ||||
| 2024.02.29 16:11:00 | 39 | EURUSD | buy | 1.69 / 1.69 | 0.00000 | 2024.02.29 16:11:00 | filled | |||||
| 2024.02.29 19:10:47 | 40 | EURUSD | sell | 1.69 / 1.69 | 0.00000 | 2024.02.29 19:10:47 | filled | sl 1.08031 | ||||
| 2024.02.29 20:43:01 | 41 | EURUSD | buy | 3.79 / 3.79 | 0.00000 | 2024.02.29 20:43:01 | filled | |||||
| 2024.03.01 15:18:31 | 42 | EURUSD | sell | 3.79 / 3.79 | 0.00000 | 2024.03.01 15:18:31 | filled | sl 1.08093 | ||||
| 2024.03.01 17:02:01 | 43 | EURUSD | sell | 2.11 / 2.11 | 0.00000 | 2024.03.01 17:02:01 | filled | |||||
| 2024.03.04 02:42:00 | 44 | EURUSD | buy | 2.11 / 2.11 | 0.00000 | 2024.03.04 02:42:00 | filled | sl 1.08481 | ||||
| 2024.03.04 17:17:00 | 45 | EURUSD | buy | 2.77 / 2.77 | 0.00000 | 2024.03.04 17:17:00 | filled | |||||
| 2024.03.07 18:53:17 | 46 | EURUSD | sell | 0.69 / 0.69 | 0.00000 | 2024.03.07 18:53:17 | filled | |||||
| 2024.03.07 21:23:14 | 47 | EURUSD | sell | 2.08 / 2.08 | 0.00000 | 2024.03.07 21:23:14 | filled | tp 1.09454 | ||||
| 2024.03.11 16:03:05 | 48 | EURUSD | sell | 4.08 / 4.08 | 0.00000 | 2024.03.11 16:03:05 | filled | |||||
| 2024.03.12 15:30:51 | 49 | EURUSD | buy | 4.08 / 4.08 | 0.00000 | 2024.03.12 15:30:51 | filled | sl 1.09238 | ||||
| 2024.03.13 20:11:02 | 50 | EURUSD | buy | 2.95 / 2.95 | 0.00000 | 2024.03.13 20:11:02 | filled | |||||
| 2024.03.14 10:31:07 | 51 | EURUSD | sell | 2.95 / 2.95 | 0.00000 | 2024.03.14 10:31:07 | filled | sl 1.09353 | ||||
| 2024.03.14 15:32:01 | 52 | EURUSD | sell | 3.43 / 3.43 | 0.00000 | 2024.03.14 15:32:01 | filled | |||||
| 2024.03.18 20:47:36 | 53 | EURUSD | buy | 0.86 / 0.86 | 0.00000 | 2024.03.18 20:47:36 | filled | |||||
| 2024.03.19 10:42:45 | 54 | EURUSD | buy | 2.57 / 2.57 | 0.00000 | 2024.03.19 10:42:45 | filled | tp 1.08607 | ||||
| 2024.03.19 15:04:05 | 55 | EURUSD | buy | 3.94 / 3.94 | 0.00000 | 2024.03.19 15:04:05 | filled | |||||
| 2024.03.20 11:16:15 | 56 | EURUSD | sell | 3.94 / 3.94 | 0.00000 | 2024.03.20 11:16:15 | filled | sl 1.08547 | ||||
| 2024.03.20 21:00:01 | 57 | EURUSD | buy | 5.23 / 5.23 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:01 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:00:26 | 58 | EURUSD | sell | 5.23 / 5.23 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:26 | filled | sl 1.08765 | ||||
| 2024.03.20 21:00:26 | 59 | EURUSD | buy | 5.24 / 5.24 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:26 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:08:53 | 60 | EURUSD | sell | 5.24 / 5.24 | 0.00000 | 2024.03.20 21:08:53 | filled | sl 1.08814 | ||||
| 2024.03.20 21:11:00 | 61 | EURUSD | buy | 2.47 / 2.47 | 0.00000 | 2024.03.20 21:11:00 | filled | |||||
| 2024.03.21 11:53:32 | 62 | EURUSD | sell | 2.47 / 2.47 | 0.00000 | 2024.03.21 11:53:32 | filled | sl 1.08882 | ||||
| 2024.03.21 15:12:23 | 63 | EURUSD | sell | 3.11 / 3.11 | 0.00000 | 2024.03.21 15:12:23 | filled | |||||
| 2024.03.22 07:05:15 | 64 | EURUSD | buy | 0.78 / 0.78 | 0.00000 | 2024.03.22 07:05:15 | filled | |||||
| 2024.03.22 09:42:00 | 65 | EURUSD | buy | 2.33 / 2.33 | 0.00000 | 2024.03.22 09:42:00 | filled | tp 1.08291 | ||||
| 2024.03.22 15:56:00 | 66 | EURUSD | buy | 3.25 / 3.25 | 0.00000 | 2024.03.22 15:56:00 | filled | |||||
| 2024.03.22 22:12:50 | 67 | EURUSD | sell | 3.25 / 3.25 | 0.00000 | 2024.03.22 22:12:50 | filled | sl 1.08029 | ||||
| 2024.03.25 17:32:32 | 68 | EURUSD | buy | 4.4 / 4.4 | 0.00000 | 2024.03.25 17:32:32 | filled | |||||
| 2024.03.26 17:25:28 | 69 | EURUSD | sell | 4.4 / 4.4 | 0.00000 | 2024.03.26 17:25:28 | filled | sl 1.08444 | ||||
| 2024.03.26 19:00:01 | 70 | EURUSD | sell | 2.89 / 2.89 | 0.00000 | 2024.03.26 19:00:01 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:06:21 | 71 | EURUSD | buy | 0.72 / 0.72 | 0.00000 | 2024.04.01 17:06:21 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:41:01 | 72 | EURUSD | buy | 2.17 / 2.17 | 0.00000 | 2024.04.01 17:41:01 | filled | tp 1.07412 | ||||
| 2024.04.01 20:35:07 | 73 | EURUSD | buy | 5.89 / 5.89 | 0.00000 | 2024.04.01 20:35:07 | filled | |||||
| 2024.04.02 08:55:31 | 74 | EURUSD | sell | 5.89 / 5.89 | 0.00000 | 2024.04.02 08:55:31 | filled | sl 1.07271 | ||||
| 2024.04.02 16:37:02 | 75 | EURUSD | buy | 3 / 3 | 0.00000 | 2024.04.02 16:37:02 | filled | |||||
| 2024.04.04 03:53:16 | 76 | EURUSD | sell | 0.75 / 0.75 | 0.00000 | 2024.04.04 03:53:16 | filled | |||||
| 2024.04.04 10:17:35 | 77 | EURUSD | sell | 2.25 / 2.25 | 0.00000 | 2024.04.04 10:17:35 | filled | tp 1.08476 | ||||
| 2024.04.04 15:32:03 | 78 | EURUSD | sell | 4.25 / 4.25 | 0.00000 | 2024.04.04 15:32:03 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:43:00 | 79 | EURUSD | buy | 4.25 / 4.25 | 0.00000 | 2024.04.04 16:43:00 | filled | sl 1.08744 | ||||
| 2024.04.04 20:11:37 | 80 | EURUSD | sell | 6.41 / 6.41 | 0.00000 | 2024.04.04 20:11:37 | filled | |||||
| 2024.04.05 09:13:01 | 81 | EURUSD | buy | 1.6 / 1.6 | 0.00000 | 2024.04.05 09:13:01 | filled | |||||
| 2024.04.05 15:30:06 | 82 | EURUSD | buy | 4.81 / 4.81 | 0.00000 | 2024.04.05 15:30:06 | filled | tp 1.08198 | ||||
| 2024.04.05 15:37:00 | 83 | EURUSD | sell | 2.66 / 2.66 | 0.00000 | 2024.04.05 15:37:00 | filled | |||||
| 2024.04.05 18:45:40 | 84 | EURUSD | buy | 2.66 / 2.66 | 0.00000 | 2024.04.05 18:45:40 | filled | sl 1.08408 | ||||
| 2024.04.08 17:34:05 | 85 | EURUSD | buy | 2.9 / 2.9 | 0.00000 | 2024.04.08 17:34:05 | filled | |||||
| 2024.04.09 17:46:31 | 86 | EURUSD | sell | 2.9 / 2.9 | 0.00000 | 2024.04.09 17:46:31 | filled | sl 1.08558 | ||||
| 2024.04.10 15:03:02 | 87 | EURUSD | sell | 5.03 / 5.03 | 0.00000 | 2024.04.10 15:03:02 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:30:24 | 88 | EURUSD | buy | 1.26 / 1.26 | 0.00000 | 2024.04.10 15:30:24 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:30:36 | 89 | EURUSD | buy | 3.77 / 3.77 | 0.00000 | 2024.04.10 15:30:36 | filled | tp 1.08064 | ||||
| 2024.04.10 15:36:02 | 90 | EURUSD | sell | 2.43 / 2.43 | 0.00000 | 2024.04.10 15:36:02 | filled | |||||
| 2024.04.12 09:44:03 | 91 | EURUSD | buy | 0.61 / 0.61 | 0.00000 | 2024.04.12 09:44:03 | filled | |||||
| 2024.04.12 10:13:25 | 92 | EURUSD | buy | 1.82 / 1.82 | 0.00000 | 2024.04.12 10:13:25 | filled | tp 1.06787 | ||||
| 2024.04.12 15:03:02 | 93 | EURUSD | buy | 3.61 / 3.61 | 0.00000 | 2024.04.12 15:03:02 | filled | |||||
| 2024.04.12 17:12:27 | 94 | EURUSD | sell | 3.61 / 3.61 | 0.00000 | 2024.04.12 17:12:27 | filled | sl 1.06301 | ||||
| 2024.04.12 18:59:00 | 95 | EURUSD | buy | 2.49 / 2.49 | 0.00000 | 2024.04.12 18:59:00 | filled | |||||
| 2024.04.16 04:09:10 | 96 | EURUSD | sell | 2.49 / 2.49 | 0.00000 | 2024.04.16 04:09:10 | filled | sl 1.06142 | ||||
| 2024.04.16 16:44:00 | 97 | EURUSD | sell | 2.01 / 2.01 | 0.00000 | 2024.04.16 16:44:00 | filled | |||||
| 2024.04.17 21:50:23 | 98 | EURUSD | buy | 2.01 / 2.01 | 0.00000 | 2024.04.17 21:50:23 | filled | sl 1.06794 | ||||
| 2024.04.18 15:48:10 | 99 | EURUSD | sell | 2.64 / 2.64 | 0.00000 | 2024.04.18 15:48:10 | filled | |||||
| 2024.04.19 12:48:26 | 100 | EURUSD | buy | 2.64 / 2.64 | 0.00000 | 2024.04.19 12:48:26 | filled | sl 1.06614 | ||||
| 2024.04.19 16:11:05 | 101 | EURUSD | buy | 2.62 / 2.62 | 0.00000 | 2024.04.19 16:11:05 | filled | |||||
| 2024.04.22 15:08:29 | 102 | EURUSD | sell | 2.62 / 2.62 | 0.00000 | 2024.04.22 15:08:29 | filled | sl 1.06322 | ||||
| 2024.04.22 15:21:00 | 103 | EURUSD | sell | 3.61 / 3.61 | 0.00000 | 2024.04.22 15:21:00 | filled | |||||
| 2024.04.23 10:26:00 | 104 | EURUSD | buy | 3.61 / 3.61 | 0.00000 | 2024.04.23 10:26:00 | filled | sl 1.06638 | ||||
| 2024.04.23 16:58:22 | 105 | EURUSD | buy | 1.94 / 1.94 | 0.00000 | 2024.04.23 16:58:22 | filled | |||||
| 2024.04.26 16:29:16 | 106 | EURUSD | sell | 1.94 / 1.94 | 0.00000 | 2024.04.26 16:29:16 | filled | sl 1.07100 | ||||
| 2024.04.26 17:55:00 | 107 | EURUSD | sell | 1.97 / 1.97 | 0.00000 | 2024.04.26 17:55:00 | filled | |||||
| 2024.04.29 07:10:41 | 108 | EURUSD | buy | 1.97 / 1.97 | 0.00000 | 2024.04.29 07:10:41 | filled | sl 1.07221 | ||||
| 2024.04.29 17:01:04 | 109 | EURUSD | sell | 2.67 / 2.67 | 0.00000 | 2024.04.29 17:01:04 | filled | |||||
| 2024.04.30 12:35:41 | 110 | EURUSD | buy | 2.67 / 2.67 | 0.00000 | 2024.04.30 12:35:41 | filled | sl 1.07328 | ||||
| 2024.04.30 15:36:00 | 111 | EURUSD | sell | 2.34 / 2.34 | 0.00000 | 2024.04.30 15:36:00 | filled | |||||
| 2024.05.01 17:00:02 | 112 | EURUSD | buy | 2.34 / 2.34 | 0.00000 | 2024.05.01 17:00:02 | filled | sl 1.06930 | ||||
| 2024.05.01 20:47:13 | 113 | EURUSD | buy | 4.89 / 4.89 | 0.00000 | 2024.05.01 20:47:13 | filled | |||||
| 2024.05.01 21:35:48 | 114 | EURUSD | sell | 4.89 / 4.89 | 0.00000 | 2024.05.01 21:35:48 | filled | sl 1.06864 | ||||
| 2024.05.01 23:26:00 | 115 | EURUSD | sell | 1.38 / 1.38 | 0.00000 | 2024.05.01 23:26:00 | filled | |||||
| 2024.05.03 15:30:02 | 116 | EURUSD | buy | 1.38 / 1.38 | 0.00000 | 2024.05.03 15:30:02 | filled | sl 1.07701 | ||||
| 2024.05.03 15:35:02 | 117 | EURUSD | buy | 2.24 / 2.24 | 0.00000 | 2024.05.03 15:35:02 | filled | |||||
| 2024.05.03 17:11:25 | 118 | EURUSD | sell | 2.24 / 2.24 | 0.00000 | 2024.05.03 17:11:25 | filled | sl 1.07640 | ||||
| 2024.05.06 15:40:00 | 119 | EURUSD | buy | 4.42 / 4.42 | 0.00000 | 2024.05.06 15:40:00 | filled | |||||
| 2024.05.06 22:15:30 | 120 | EURUSD | sell | 4.42 / 4.42 | 0.00000 | 2024.05.06 22:15:30 | filled | sl 1.07694 | ||||
| 2024.05.07 15:46:02 | 121 | EURUSD | buy | 3.81 / 3.81 | 0.00000 | 2024.05.07 15:46:02 | filled | |||||
| 2024.05.07 20:18:39 | 122 | EURUSD | sell | 3.81 / 3.81 | 0.00000 | 2024.05.07 20:18:39 | filled | sl 1.07566 | ||||
| 2024.05.07 21:21:24 | 123 | EURUSD | sell | 3.91 / 3.91 | 0.00000 | 2024.05.07 21:21:24 | filled | |||||
| 2024.05.09 15:33:01 | 124 | EURUSD | buy | 3.91 / 3.91 | 0.00000 | 2024.05.09 15:33:01 | filled | sl 1.07473 | ||||
| 2024.05.09 15:37:02 | 125 | EURUSD | buy | 2.43 / 2.43 | 0.00000 | 2024.05.09 15:37:02 | filled | |||||
| 2024.05.15 15:30:05 | 126 | EURUSD | sell | 0.61 / 0.61 | 0.00000 | 2024.05.15 15:30:05 | filled | |||||
| 2024.05.15 15:30:12 | 127 | EURUSD | sell | 1.82 / 1.82 | 0.00000 | 2024.05.15 15:30:12 | filled | tp 1.08587 | ||||
| 2024.05.15 15:33:02 | 128 | EURUSD | buy | 2.57 / 2.57 | 0.00000 | 2024.05.15 15:33:02 | filled | |||||
| 2024.05.16 11:22:16 | 129 | EURUSD | sell | 2.57 / 2.57 | 0.00000 | 2024.05.16 11:22:16 | filled | sl 1.08673 | ||||
| 2024.05.16 15:06:23 | 130 | EURUSD | sell | 4.49 / 4.49 | 0.00000 | 2024.05.16 15:06:23 | filled | |||||
| 2024.05.17 17:17:46 | 131 | EURUSD | buy | 4.49 / 4.49 | 0.00000 | 2024.05.17 17:17:46 | filled | sl 1.08615 | ||||
| 2024.05.17 17:56:01 | 132 | EURUSD | buy | 3.28 / 3.28 | 0.00000 | 2024.05.17 17:56:01 | filled | |||||
| 2024.05.21 05:13:39 | 133 | EURUSD | sell | 3.28 / 3.28 | 0.00000 | 2024.05.21 05:13:39 | filled | sl 1.08510 | ||||
| 2024.05.21 15:36:01 | 134 | EURUSD | sell | 4.36 / 4.36 | 0.00000 | 2024.05.21 15:36:01 | filled | |||||
| 2024.05.23 15:03:42 | 135 | EURUSD | buy | 4.36 / 4.36 | 0.00000 | 2024.05.23 15:03:42 | filled | sl 1.08534 | ||||
| 2024.05.23 15:33:36 | 136 | EURUSD | buy | 4.52 / 4.52 | 0.00000 | 2024.05.23 15:33:36 | filled | |||||
| 2024.05.23 16:45:00 | 137 | EURUSD | sell | 4.52 / 4.52 | 0.00000 | 2024.05.23 16:45:00 | filled | sl 1.08344 | ||||
| 2024.05.23 17:13:01 | 138 | EURUSD | sell | 1.81 / 1.81 | 0.00000 | 2024.05.23 17:13:01 | filled | |||||
| 2024.05.28 14:03:50 | 139 | EURUSD | buy | 1.81 / 1.81 | 0.00000 | 2024.05.28 14:03:50 | filled | sl 1.08805 | ||||
| 2024.05.28 15:39:19 | 140 | EURUSD | sell | 3.86 / 3.86 | 0.00000 | 2024.05.28 15:39:19 | filled | |||||
| 2024.05.29 17:32:54 | 141 | EURUSD | buy | 0.97 / 0.97 | 0.00000 | 2024.05.29 17:32:54 | filled | |||||
| 2024.05.29 18:12:43 | 142 | EURUSD | buy | 2.89 / 2.89 | 0.00000 | 2024.05.29 18:12:43 | filled | tp 1.08106 | ||||
| 2024.05.29 22:03:02 | 143 | EURUSD | sell | 5.6 / 5.6 | 0.00000 | 2024.05.29 22:03:02 | filled | |||||
| 2024.05.30 10:12:22 | 144 | EURUSD | buy | 5.6 / 5.6 | 0.00000 | 2024.05.30 10:12:22 | filled | sl 1.07996 | ||||
| 2024.05.30 15:58:04 | 145 | EURUSD | buy | 3.4 / 3.4 | 0.00000 | 2024.05.30 15:58:04 | filled | |||||
| 2024.06.03 11:06:57 | 146 | EURUSD | sell | 3.4 / 3.4 | 0.00000 | 2024.06.03 11:06:57 | filled | sl 1.08348 | ||||
| 2024.06.03 17:03:04 | 147 | EURUSD | buy | 3.17 / 3.17 | 0.00000 | 2024.06.03 17:03:04 | filled | |||||
| 2024.06.04 12:11:29 | 148 | EURUSD | sell | 3.17 / 3.17 | 0.00000 | 2024.06.04 12:11:29 | filled | sl 1.08714 | ||||
