Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Demo2 (Build 4858) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFunded EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | M1 (2024.01.01 - 2025.03.31) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=EURUSD-FTMO-AGRESIVA-0004 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradía | ||||||||||||
| InstrumentType=FOREX | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=Agresiva | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=6 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=8 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=10 | ||||||||||||
| input_max_operations=10 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=0.0032 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=2.2 | ||||||||||||
| input_RiskReward=3.25 | ||||||||||||
| input_sl_pips=170 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=0.50 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=2 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=7 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=46 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=66 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=true | ||||||||||||
| RRLevel=1.5 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=25 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=8 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=17 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=3 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=19 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=4 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=true | ||||||||||||
| proposito=FONDEO | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
| Retirada: | 100 441.12 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 99% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 458890 | Ticks: | 33845914 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 67 926.56 | Reducción absoluta del balance: | 19 368.26 | Reducción absoluta de la equidad: | 10 017.98 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 194 581.42 | Reducción máxima del balance: | 20 426.36 (20.21%) | Reducción máxima de la equidad: | 13 491.92 (13.04%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -126 654.86 | Reducción relativa del balance: | 20.21% (20 426.36) | Reducción relativa de la equidad: | 13.04% (13 491.92) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 1.54 | Beneficio Esperado: | 251.58 | Nivel de margen: | 517.11% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 5.03 | Ratio de Sharpe: | -0.06 | Z-Score: | -4.52 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Correlation: | 0.16 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 0.9999 (-0.01%) | LR Standard Error: | 5 359.07 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 270 | Posiciones cortas (% rentables): | 131 (65.65%) | Posiciones largas (% rentables): | 139 (65.47%) | |||||||
| Total de transacciones: | 479 | Posiciones rentables (% del total): | 177 (65.56%) | Posiciones no rentables (% del total): | 93 (34.44%) | |||||||
| La transacción rentable: | 5 525.05 | La transacción no rentable: | -2 812.38 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 1 099.33 | Promedio de transacción no rentable: | -1 342.11 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 16 (18 304.00) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 9 (-5 339.41) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 25 535.60 (14) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -5 516.97 (4) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 4 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.81 | Correlation (Profits,MAE): | 0.36 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0479 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 2:34:57 | Tiempo máximo para retener la posición: | 552:17:14 | Tiempo medio para retener la posición: | 25:47:42 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2024.01.02 16:01:01 | 2 | EURUSD | sell | 5.97 / 5.97 | 0.00000 | 2024.01.02 16:01:01 | filled | |||||
| 2024.01.03 17:46:30 | 3 | EURUSD | buy | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2024.01.03 17:46:30 | filled | |||||
| 2024.01.04 10:50:01 | 4 | EURUSD | buy | 4.48 / 4.48 | 0.00000 | 2024.01.04 10:50:01 | filled | sl 1.09501 | ||||
| 2024.01.08 16:01:01 | 5 | EURUSD | buy | 6.81 / 6.81 | 0.00000 | 2024.01.08 16:01:01 | filled | |||||
| 2024.01.09 17:50:25 | 6 | EURUSD | sell | 6.81 / 6.81 | 0.00000 | 2024.01.09 17:50:25 | filled | sl 1.09231 | ||||
| 2024.01.09 18:03:02 | 7 | EURUSD | sell | 2.67 / 2.67 | 0.00000 | 2024.01.09 18:03:02 | filled | |||||
| 2024.01.10 13:13:33 | 8 | EURUSD | buy | 2.67 / 2.67 | 0.00000 | 2024.01.10 13:13:33 | filled | sl 1.09557 | ||||
| 2024.01.10 17:35:23 | 9 | EURUSD | buy | 1.64 / 1.64 | 0.00000 | 2024.01.10 17:35:23 | filled | |||||
| 2024.01.11 15:30:01 | 10 | EURUSD | sell | 1.64 / 1.64 | 0.00000 | 2024.01.11 15:30:01 | filled | sl 1.09635 | ||||
| 2024.01.11 22:02:11 | 11 | EURUSD | buy | 7.14 / 7.14 | 0.00000 | 2024.01.11 22:02:11 | filled | |||||
| 2024.01.12 13:44:32 | 12 | EURUSD | sell | 7.14 / 7.14 | 0.00000 | 2024.01.12 13:44:32 | filled | sl 1.09492 | ||||
| 2024.01.12 21:56:00 | 13 | EURUSD | sell | 5.32 / 5.32 | 0.00000 | 2024.01.12 21:56:00 | filled | |||||
| 2024.01.15 14:09:35 | 14 | EURUSD | buy | 5.32 / 5.32 | 0.00000 | 2024.01.15 14:09:35 | filled | sl 1.09502 | ||||
| 2024.01.16 16:32:00 | 15 | EURUSD | buy | 4.01 / 4.01 | 0.00000 | 2024.01.16 16:32:00 | filled | |||||
| 2024.01.23 17:41:35 | 16 | EURUSD | sell | 4.01 / 4.01 | 0.00000 | 2024.01.23 17:41:35 | filled | sl 1.08283 | ||||
| 2024.01.23 17:42:01 | 17 | EURUSD | sell | 2.42 / 2.42 | 0.00000 | 2024.01.23 17:42:01 | filled | |||||
| 2024.01.24 09:06:07 | 18 | EURUSD | buy | 2.42 / 2.42 | 0.00000 | 2024.01.24 09:06:07 | filled | sl 1.08672 | ||||
| 2024.01.24 16:52:03 | 19 | EURUSD | sell | 1.21 / 1.21 | 0.00000 | 2024.01.24 16:52:03 | filled | |||||
| 2024.01.25 17:17:07 | 20 | EURUSD | buy | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2024.01.25 17:17:07 | filled | |||||
| 2024.02.05 01:13:53 | 21 | EURUSD | buy | 0.91 / 0.91 | 0.00000 | 2024.02.05 01:13:53 | filled | tp 1.07717 | ||||
| 2024.02.05 16:46:07 | 22 | EURUSD | sell | 8.06 / 8.06 | 0.00000 | 2024.02.05 16:46:07 | filled | |||||
| 2024.02.07 03:49:31 | 23 | EURUSD | buy | 8.06 / 8.06 | 0.00000 | 2024.02.07 03:49:31 | filled | sl 1.07640 | ||||
| 2024.02.07 20:06:01 | 24 | EURUSD | buy | 3.99 / 3.99 | 0.00000 | 2024.02.07 20:06:01 | filled | |||||
| 2024.02.08 15:43:29 | 25 | EURUSD | sell | 3.99 / 3.99 | 0.00000 | 2024.02.08 15:43:29 | filled | sl 1.07447 | ||||
| 2024.02.12 00:55:10 | 26 | EURUSD | buy | 4.82 / 4.82 | 0.00000 | 2024.02.12 00:55:10 | filled | |||||
| 2024.02.12 05:28:18 | 27 | EURUSD | sell | 4.82 / 4.82 | 0.00000 | 2024.02.12 05:28:18 | filled | sl 1.07920 | ||||
| 2024.02.12 16:04:10 | 28 | EURUSD | sell | 8.42 / 8.42 | 0.00000 | 2024.02.12 16:04:10 | filled | |||||
| 2024.02.12 19:06:22 | 29 | EURUSD | buy | 8.42 / 8.42 | 0.00000 | 2024.02.12 19:06:22 | filled | |||||
| 2024.02.12 20:25:00 | 30 | EURUSD | buy | 12.71 / 12.71 | 0.00000 | 2024.02.12 20:25:00 | filled | |||||
| 2024.02.13 03:50:48 | 31 | EURUSD | sell | 12.71 / 12.71 | 0.00000 | 2024.02.13 03:50:48 | filled | sl 1.07660 | ||||
| 2024.02.13 16:01:00 | 32 | EURUSD | sell | 1.78 / 1.78 | 0.00000 | 2024.02.13 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.02.15 15:30:10 | 33 | EURUSD | buy | 1.78 / 1.78 | 0.00000 | 2024.02.15 15:30:10 | filled | sl 1.07611 | ||||
| 2024.02.15 21:07:05 | 34 | EURUSD | buy | 3.31 / 3.31 | 0.00000 | 2024.02.15 21:07:05 | filled | |||||
| 2024.02.16 15:30:02 | 35 | EURUSD | sell | 3.31 / 3.31 | 0.00000 | 2024.02.16 15:30:02 | filled | sl 1.07554 | ||||
| 2024.02.16 16:02:01 | 36 | EURUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00000 | 2024.02.16 16:02:01 | filled | |||||
| 2024.02.20 11:34:33 | 37 | EURUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00000 | 2024.02.20 11:34:33 | filled | sl 1.07926 | ||||
| 2024.02.20 16:36:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.42 / 0.42 | 0.00000 | 2024.02.20 16:36:00 | filled | |||||
| 2024.02.21 10:54:21 | 39 | EURUSD | sell | 0.42 / 0.42 | 0.00000 | 2024.02.21 10:54:21 | filled | sl 1.08022 | ||||
| 2024.02.21 18:08:01 | 40 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2024.02.21 18:08:01 | filled | |||||
| 2024.02.22 02:47:40 | 41 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2024.02.22 02:47:40 | filled | sl 1.08315 | ||||
| 2024.02.22 16:48:02 | 42 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.02.22 16:48:02 | filled | |||||
| 2024.02.26 14:45:15 | 43 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.02.26 14:45:15 | filled | sl 1.08578 | ||||
| 2024.02.26 16:01:01 | 44 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.02.26 16:01:01 | filled | |||||
| 2024.02.27 16:55:39 | 45 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2024.02.27 16:55:39 | filled | sl 1.08359 | ||||
| 2024.02.27 17:01:00 | 46 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.02.27 17:01:00 | filled | |||||
| 2024.02.28 11:37:25 | 47 | EURUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2024.02.28 11:37:25 | filled | |||||
| 2024.02.28 16:05:41 | 48 | EURUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2024.02.28 16:05:41 | filled | sl 1.08332 | ||||
| 2024.02.29 16:11:00 | 49 | EURUSD | buy | 4.85 / 4.85 | 0.00000 | 2024.02.29 16:11:00 | filled | |||||
| 2024.02.29 19:01:15 | 50 | EURUSD | sell | 4.85 / 4.85 | 0.00000 | 2024.02.29 19:01:15 | filled | sl 1.08043 | ||||
| 2024.02.29 20:43:01 | 51 | EURUSD | buy | 5.34 / 5.34 | 0.00000 | 2024.02.29 20:43:01 | filled | |||||
| 2024.03.01 15:18:31 | 52 | EURUSD | sell | 5.34 / 5.34 | 0.00000 | 2024.03.01 15:18:31 | filled | sl 1.08093 | ||||
| 2024.03.01 17:02:01 | 53 | EURUSD | sell | 5.97 / 5.97 | 0.00000 | 2024.03.01 17:02:01 | filled | |||||
| 2024.03.04 02:40:35 | 54 | EURUSD | buy | 5.97 / 5.97 | 0.00000 | 2024.03.04 02:40:35 | filled | sl 1.08471 | ||||
| 2024.03.04 17:17:00 | 55 | EURUSD | buy | 3.88 / 3.88 | 0.00000 | 2024.03.04 17:17:00 | filled | |||||
| 2024.03.06 17:46:40 | 56 | EURUSD | sell | 0.97 / 0.97 | 0.00000 | 2024.03.06 17:46:40 | filled | |||||
| 2024.03.07 20:37:23 | 57 | EURUSD | sell | 2.91 / 2.91 | 0.00000 | 2024.03.07 20:37:23 | filled | tp 1.09428 | ||||
| 2024.03.08 18:03:02 | 58 | EURUSD | buy | 5.13 / 5.13 | 0.00000 | 2024.03.08 18:03:02 | filled | |||||
| 2024.03.11 18:44:34 | 59 | EURUSD | sell | 5.13 / 5.13 | 0.00000 | 2024.03.11 18:44:34 | filled | sl 1.09145 | ||||
| 2024.03.11 21:42:00 | 60 | EURUSD | sell | 6.47 / 6.47 | 0.00000 | 2024.03.11 21:42:00 | filled | |||||
| 2024.03.12 05:32:26 | 61 | EURUSD | buy | 6.47 / 6.47 | 0.00000 | 2024.03.12 05:32:26 | filled | sl 1.09356 | ||||
| 2024.03.13 17:49:01 | 62 | EURUSD | buy | 2.1 / 2.1 | 0.00000 | 2024.03.13 17:49:01 | filled | |||||
| 2024.03.14 16:33:07 | 63 | EURUSD | sell | 2.1 / 2.1 | 0.00000 | 2024.03.14 16:33:07 | filled | sl 1.09170 | ||||
| 2024.03.15 15:09:02 | 64 | EURUSD | buy | 1.75 / 1.75 | 0.00000 | 2024.03.15 15:09:02 | filled | |||||
| 2024.03.18 15:44:50 | 65 | EURUSD | sell | 1.75 / 1.75 | 0.00000 | 2024.03.18 15:44:50 | filled | sl 1.08949 | ||||
| 2024.03.18 15:47:05 | 66 | EURUSD | sell | 12.41 / 12.41 | 0.00000 | 2024.03.18 15:47:05 | filled | |||||
| 2024.03.18 19:24:47 | 67 | EURUSD | buy | 3.1 / 3.1 | 0.00000 | 2024.03.18 19:24:47 | filled | |||||
| 2024.03.19 11:38:58 | 68 | EURUSD | buy | 9.31 / 9.31 | 0.00000 | 2024.03.19 11:38:58 | filled | tp 1.08440 | ||||
| 2024.03.19 15:04:05 | 69 | EURUSD | buy | 11.11 / 11.11 | 0.00000 | 2024.03.19 15:04:05 | filled | |||||
| 2024.03.20 11:16:15 | 70 | EURUSD | sell | 11.11 / 11.11 | 0.00000 | 2024.03.20 11:16:15 | filled | sl 1.08547 | ||||
| 2024.03.20 17:03:00 | 71 | EURUSD | buy | 10.48 / 10.48 | 0.00000 | 2024.03.20 17:03:00 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:00:03 | 72 | EURUSD | sell | 2.62 / 2.62 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:03 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:53:00 | 73 | EURUSD | sell | 7.86 / 7.86 | 0.00000 | 2024.03.20 21:53:00 | filled | tp 1.09126 | ||||
| 2024.03.21 15:01:01 | 74 | EURUSD | sell | 9.78 / 9.78 | 0.00000 | 2024.03.21 15:01:01 | filled | |||||
| 2024.03.21 17:09:08 | 75 | EURUSD | buy | 2.45 / 2.45 | 0.00000 | 2024.03.21 17:09:08 | filled | |||||
| 2024.03.22 06:34:36 | 76 | EURUSD | buy | 7.33 / 7.33 | 0.00000 | 2024.03.22 06:34:36 | filled | tp 1.08364 | ||||
| 2024.03.22 15:05:01 | 77 | EURUSD | sell | 12.82 / 12.82 | 0.00000 | 2024.03.22 15:05:01 | filled | |||||
| 2024.03.22 20:13:50 | 78 | EURUSD | buy | 12.82 / 12.82 | 0.00000 | 2024.03.22 20:13:50 | filled | |||||
| 2024.03.25 17:32:32 | 79 | EURUSD | buy | 13.82 / 13.82 | 0.00000 | 2024.03.25 17:32:32 | filled | |||||
| 2024.03.25 17:51:46 | 80 | EURUSD | sell | 13.82 / 13.82 | 0.00000 | 2024.03.25 17:51:46 | filled | |||||
| 2024.03.25 18:53:10 | 81 | EURUSD | buy | 15.34 / 15.34 | 0.00000 | 2024.03.25 18:53:10 | filled | |||||
| 2024.03.25 18:53:50 | 82 | EURUSD | sell | 15.34 / 15.34 | 0.00000 | 2024.03.25 18:53:50 | filled | |||||
| 2024.03.26 15:26:03 | 83 | EURUSD | sell | 11.82 / 11.82 | 0.00000 | 2024.03.26 15:26:03 | filled | |||||
| 2024.03.26 15:26:08 | 84 | EURUSD | buy | 11.82 / 11.82 | 0.00000 | 2024.03.26 15:26:08 | filled | |||||
| 2024.04.01 15:18:00 | 85 | EURUSD | sell | 16.53 / 16.53 | 0.00000 | 2024.04.01 15:18:00 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:00:00 | 86 | EURUSD | buy | 4.13 / 4.13 | 0.00000 | 2024.04.01 17:00:00 | filled | |||||
| 2024.04.01 18:26:02 | 87 | EURUSD | buy | 12.4 / 12.4 | 0.00000 | 2024.04.01 18:26:02 | filled | tp 1.07393 | ||||
| 2024.04.01 20:35:07 | 88 | EURUSD | buy | 17.39 / 17.39 | 0.00000 | 2024.04.01 20:35:07 | filled | |||||
| 2024.04.02 08:55:31 | 89 | EURUSD | sell | 17.39 / 17.39 | 0.00000 | 2024.04.02 08:55:31 | filled | sl 1.07275 | ||||
| 2024.04.02 15:01:00 | 90 | EURUSD | buy | 5.91 / 5.91 | 0.00000 | 2024.04.02 15:01:00 | filled | |||||
| 2024.04.03 14:11:43 | 91 | EURUSD | sell | 1.48 / 1.48 | 0.00000 | 2024.04.03 14:11:43 | filled | |||||
| 2024.04.03 17:01:11 | 92 | EURUSD | sell | 4.43 / 4.43 | 0.00000 | 2024.04.03 17:01:11 | filled | tp 1.08146 | ||||
| 2024.04.03 17:04:10 | 93 | EURUSD | buy | 6.49 / 6.49 | 0.00000 | 2024.04.03 17:04:10 | filled | |||||
| 2024.04.04 11:31:21 | 94 | EURUSD | sell | 1.62 / 1.62 | 0.00000 | 2024.04.04 11:31:21 | filled | |||||
| 2024.04.04 12:47:49 | 95 | EURUSD | sell | 4.87 / 4.87 | 0.00000 | 2024.04.04 12:47:49 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:01:00 | 96 | EURUSD | buy | 11.7 / 11.7 | 0.00000 | 2024.04.04 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:02:12 | 97 | EURUSD | sell | 11.7 / 11.7 | 0.00000 | 2024.04.04 16:02:12 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:03:01 | 98 | EURUSD | buy | 11.58 / 11.58 | 0.00000 | 2024.04.04 16:03:01 | filled | |||||
| 2024.04.04 16:05:56 | 99 | EURUSD | sell | 11.58 / 11.58 | 0.00000 | 2024.04.04 16:05:56 | filled | |||||
| 2024.04.04 20:11:07 | 100 | EURUSD | sell | 19.53 / 19.53 | 0.00000 | 2024.04.04 20:11:07 | filled | |||||
| 2024.04.04 20:26:38 | 101 | EURUSD | buy | 19.53 / 19.53 | 0.00000 | 2024.04.04 20:26:38 | filled | |||||
| 2024.04.08 17:56:01 | 102 | EURUSD | buy | 7.51 / 7.51 | 0.00000 | 2024.04.08 17:56:01 | filled | |||||
| 2024.04.09 17:42:25 | 103 | EURUSD | sell | 7.51 / 7.51 | 0.00000 | 2024.04.09 17:42:25 | filled | sl 1.08579 | ||||
| 2024.04.09 20:12:27 | 104 | EURUSD | sell | 12.67 / 12.67 | 0.00000 | 2024.04.09 20:12:27 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:30:02 | 105 | EURUSD | buy | 3.17 / 3.17 | 0.00000 | 2024.04.10 15:30:02 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:32:25 | 106 | EURUSD | buy | 9.5 / 9.5 | 0.00000 | 2024.04.10 15:32:25 | filled | tp 1.07975 | ||||
| 2024.04.10 15:35:00 | 107 | EURUSD | sell | 6.98 / 6.98 | 0.00000 | 2024.04.10 15:35:00 | filled | |||||
| 2024.04.10 18:33:19 | 108 | EURUSD | buy | 1.75 / 1.75 | 0.00000 | 2024.04.10 18:33:19 | filled | |||||
| 2024.04.10 18:55:41 | 109 | EURUSD | buy | 5.23 / 5.23 | 0.00000 | 2024.04.10 18:55:41 | filled | |||||
| 2024.04.15 15:33:35 | 110 | EURUSD | sell | 7.81 / 7.81 | 0.00000 | 2024.04.15 15:33:35 | filled | |||||
| 2024.04.16 12:13:23 | 111 | EURUSD | buy | 7.81 / 7.81 | 0.00000 | 2024.04.16 12:13:23 | filled | sl 1.06324 | ||||
| 2024.04.16 15:39:01 | 112 | EURUSD | buy | 7.73 / 7.73 | 0.00000 | 2024.04.16 15:39:01 | filled | |||||
| 2024.04.16 18:22:16 | 113 | EURUSD | sell | 7.73 / 7.73 | 0.00000 | 2024.04.16 18:22:16 | filled | sl 1.06260 | ||||
| 2024.04.16 20:33:01 | 114 | EURUSD | sell | 3.36 / 3.36 | 0.00000 | 2024.04.16 20:33:01 | filled | |||||
| 2024.04.17 09:53:55 | 115 | EURUSD | buy | 3.36 / 3.36 | 0.00000 | 2024.04.17 09:53:55 | filled | sl 1.06364 | ||||
| 2024.04.17 15:01:01 | 116 | EURUSD | sell | 2.32 / 2.32 | 0.00000 | 2024.04.17 15:01:01 | filled | |||||
| 2024.04.17 20:36:35 | 117 | EURUSD | buy | 2.32 / 2.32 | 0.00000 | 2024.04.17 20:36:35 | filled | sl 1.06602 | ||||
| 2024.04.17 22:24:01 | 118 | EURUSD | sell | 0.88 / 0.88 | 0.00000 | 2024.04.17 22:24:01 | filled | |||||
| 2024.04.19 04:32:04 | 119 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2024.04.19 04:32:04 | filled | |||||
| 2024.04.19 15:31:00 | 120 | EURUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00000 | 2024.04.19 15:31:00 | filled | sl 1.06649 | ||||
| 2024.04.19 16:19:00 | 121 | EURUSD | sell | 6.44 / 6.44 | 0.00000 | 2024.04.19 16:19:00 | filled | |||||
| 2024.04.23 10:25:13 | 122 | EURUSD | buy | 6.44 / 6.44 | 0.00000 | 2024.04.23 10:25:13 | filled | sl 1.06616 | ||||
| 2024.04.23 16:47:00 | 123 | EURUSD | buy | 6.32 / 6.32 | 0.00000 | 2024.04.23 16:47:00 | filled | |||||
| 2024.04.25 15:32:33 | 124 | EURUSD | sell | 6.32 / 6.32 | 0.00000 | 2024.04.25 15:32:33 | filled | sl 1.07012 | ||||
| 2024.04.25 15:34:00 | 125 | EURUSD | sell | 7.25 / 7.25 | 0.00000 | 2024.04.25 15:34:00 | filled | |||||
| 2024.04.25 19:46:15 | 126 | EURUSD | buy | 7.25 / 7.25 | 0.00000 | 2024.04.25 19:46:15 | filled | sl 1.07304 | ||||
| 2024.04.26 15:01:01 | 127 | EURUSD | sell | 4.48 / 4.48 | 0.00000 | 2024.04.26 15:01:01 | filled | |||||
| 2024.04.26 15:30:05 | 128 | EURUSD | buy | 4.48 / 4.48 | 0.00000 | 2024.04.26 15:30:05 | filled | sl 1.07403 | ||||
| 2024.04.26 15:34:00 | 129 | EURUSD | buy | 1.63 / 1.63 | 0.00000 | 2024.04.26 15:34:00 | filled | |||||
| 2024.04.26 17:30:04 | 130 | EURUSD | sell | 1.63 / 1.63 | 0.00000 | 2024.04.26 17:30:04 | filled | sl 1.06934 | ||||
| 2024.04.26 17:55:00 | 131 | EURUSD | sell | 0.62 / 0.62 | 0.00000 | 2024.04.26 17:55:00 | filled | |||||
| 2024.04.29 07:10:14 | 132 | EURUSD | buy | 0.62 / 0.62 | 0.00000 | 2024.04.29 07:10:14 | filled | sl 1.07208 | ||||
| 2024.04.29 15:17:00 | 133 | EURUSD | buy | 0.61 / 0.61 | 0.00000 | 2024.04.29 15:17:00 | filled | |||||
| 2024.04.29 15:59:26 | 134 | EURUSD | sell | 0.61 / 0.61 | 0.00000 | 2024.04.29 15:59:26 | filled | sl 1.07021 | ||||
| 2024.04.29 17:01:05 | 135 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2024.04.29 17:01:05 | filled | |||||
| 2024.04.30 12:32:51 | 136 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2024.04.30 12:32:51 | filled | sl 1.07316 | ||||
| 2024.04.30 15:33:00 | 137 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2024.04.30 15:33:00 | filled | |||||
| 2024.05.01 09:46:58 | 138 | EURUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.05.01 09:46:58 | filled | |||||
| 2024.05.01 21:02:51 | 139 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2024.05.01 21:02:51 | filled | sl 1.06940 | ||||
| 2024.05.01 21:04:00 | 140 | EURUSD | buy | 8.13 / 8.13 | 0.00000 | 2024.05.01 21:04:00 | filled | |||||
| 2024.05.01 21:49:28 | 141 | EURUSD | sell | 2.03 / 2.03 | 0.00000 | 2024.05.01 21:49:28 | filled | |||||
| 2024.05.01 22:20:12 | 142 | EURUSD | sell | 6.1 / 6.1 | 0.00000 | 2024.05.01 22:20:12 | filled | sl 1.06967 | ||||
| 2024.05.01 23:28:00 | 143 | EURUSD | buy | 3.52 / 3.52 | 0.00000 | 2024.05.01 23:28:00 | filled | |||||
| 2024.05.03 15:30:45 | 144 | EURUSD | sell | 0.88 / 0.88 | 0.00000 | 2024.05.03 15:30:45 | filled | |||||
| 2024.06.03 23:45:14 | 145 | EURUSD | sell | 2.64 / 2.64 | 0.00000 | 2024.06.03 23:45:14 | filled | tp 1.09017 | ||||
| 2024.06.04 16:57:01 | 146 | EURUSD | buy | 9.53 / 9.53 | 0.00000 | 2024.06.04 16:57:01 | filled | |||||
| 2024.06.05 17:03:19 | 147 | EURUSD | sell | 9.53 / 9.53 | 0.00000 | 2024.06.05 17:03:19 | filled | sl 1.08738 | ||||
| 2024.06.05 17:07:05 | 148 | EURUSD | sell | 6.56 / 6.56 | 0.00000 | 2024.06.05 17:07:05 | filled | |||||
| 2024.06.07 16:02:25 | 149 | EURUSD | buy | 1.64 / 1.64 | 0.00000 | 2024.06.07 16:02:25 | filled | |||||
