Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Demo (Build 4858) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFunded EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | AUDUSD | |||||||||||
| Período: | M1 (2024.01.01 - 2025.04.01) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=AUDUSD-FTMO-MODERADA-0001 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradía | ||||||||||||
| InstrumentType=FOREX | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=Moderada | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10000 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=3 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=6 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=8 | ||||||||||||
| input_max_operations=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=0.0032 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=2.0 | ||||||||||||
| input_RiskReward=2.25 | ||||||||||||
| input_sl_pips=300 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=0.50 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=3 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=4 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=40 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=40 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=true | ||||||||||||
| RRLevel=1 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=25 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=8 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=17 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=3 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=19 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=4 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=false | ||||||||||||
| proposito=REAL | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 459562 | Ticks: | 33919938 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 59 159.00 | Reducción absoluta del balance: | 4 065.61 | Reducción absoluta de la equidad: | 4 417.68 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 107 824.38 | Reducción máxima del balance: | 9 425.18 (6.46%) | Reducción máxima de la equidad: | 9 507.32 (6.51%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -48 665.38 | Reducción relativa del balance: | 6.46% (9 425.18) | Reducción relativa de la equidad: | 6.51% (9 507.32) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 2.22 | Beneficio Esperado: | 509.99 | Nivel de margen: | 630.77% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 6.22 | Ratio de Sharpe: | 3.34 | Z-Score: | -3.65 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0041 (0.41%) | LR Correlation: | 0.97 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0040 (0.40%) | LR Standard Error: | 4 201.99 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 116 | Posiciones cortas (% rentables): | 59 (77.97%) | Posiciones largas (% rentables): | 57 (70.18%) | |||||||
| Total de transacciones: | 189 | Posiciones rentables (% del total): | 86 (74.14%) | Posiciones no rentables (% del total): | 30 (25.86%) | |||||||
| La transacción rentable: | 4 899.54 | La transacción no rentable: | -3 077.48 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 1 253.77 | Promedio de transacción no rentable: | -1 602.39 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 12 (12 010.19) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 8 (-4 940.70) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 15 091.48 (8) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -5 328.15 (4) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 6 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.80 | Correlation (Profits,MAE): | 0.45 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0195 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 1:01:41 | Tiempo máximo para retener la posición: | 296:34:38 | Tiempo medio para retener la posición: | 65:14:46 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2024.01.03 17:03:00 | 2 | AUDUSD | buy | 2.63 / 2.63 | 0.00000 | 2024.01.03 17:03:00 | filled | |||||
| 2024.01.05 15:30:03 | 3 | AUDUSD | sell | 2.63 / 2.63 | 0.00000 | 2024.01.05 15:30:03 | filled | sl 0.66607 | ||||
| 2024.01.10 20:03:02 | 4 | AUDUSD | buy | 2.58 / 2.58 | 0.00000 | 2024.01.10 20:03:02 | filled | |||||
| 2024.01.11 16:02:35 | 5 | AUDUSD | sell | 2.58 / 2.58 | 0.00000 | 2024.01.11 16:02:35 | filled | sl 0.66611 | ||||
| 2024.01.16 18:03:00 | 6 | AUDUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00000 | 2024.01.16 18:03:00 | filled | |||||
| 2024.02.01 12:41:15 | 7 | AUDUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2024.02.01 12:41:15 | filled | |||||
| 2024.02.02 02:37:38 | 8 | AUDUSD | buy | 0.47 / 0.47 | 0.00000 | 2024.02.02 02:37:38 | filled | sl 0.65851 | ||||
| 2024.02.05 00:16:14 | 9 | AUDUSD | sell | 7.81 / 7.81 | 0.00000 | 2024.02.05 00:16:14 | filled | |||||
| 2024.02.05 17:00:00 | 10 | AUDUSD | buy | 1.95 / 1.95 | 0.00000 | 2024.02.05 17:00:00 | filled | |||||
| 2024.02.06 05:30:04 | 11 | AUDUSD | buy | 5.86 / 5.86 | 0.00000 | 2024.02.06 05:30:04 | filled | sl 0.65032 | ||||
| 2024.02.29 22:01:02 | 12 | AUDUSD | sell | 8 / 8 | 0.00000 | 2024.02.29 22:01:02 | filled | |||||
| 2024.03.01 17:15:52 | 13 | AUDUSD | buy | 8 / 8 | 0.00000 | 2024.03.01 17:15:52 | filled | sl 0.65199 | ||||
| 2024.03.05 17:05:01 | 14 | AUDUSD | buy | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2024.03.05 17:05:01 | filled | |||||
| 2024.03.06 17:50:16 | 15 | AUDUSD | sell | 0.48 / 0.48 | 0.00000 | 2024.03.06 17:50:16 | filled | |||||
| 2024.03.07 18:28:31 | 16 | AUDUSD | sell | 1.42 / 1.42 | 0.00000 | 2024.03.07 18:28:31 | filled | tp 0.66217 | ||||
| 2024.03.14 15:32:02 | 17 | AUDUSD | sell | 5.8 / 5.8 | 0.00000 | 2024.03.14 15:32:02 | filled | |||||
| 2024.03.14 18:11:17 | 18 | AUDUSD | buy | 1.45 / 1.45 | 0.00000 | 2024.03.14 18:11:17 | filled | |||||
| 2024.03.19 06:36:07 | 19 | AUDUSD | buy | 4.35 / 4.35 | 0.00000 | 2024.03.19 06:36:07 | filled | tp 0.65396 | ||||
| 2024.03.20 21:00:04 | 20 | AUDUSD | buy | 9.09 / 9.09 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:04 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:47:49 | 21 | AUDUSD | sell | 2.27 / 2.27 | 0.00000 | 2024.03.20 21:47:49 | filled | |||||
| 2024.03.21 03:30:00 | 22 | AUDUSD | sell | 6.82 / 6.82 | 0.00000 | 2024.03.21 03:30:00 | filled | tp 0.65997 | ||||
| 2024.03.21 15:31:03 | 23 | AUDUSD | buy | 5.23 / 5.23 | 0.00000 | 2024.03.21 15:31:03 | filled | |||||
| 2024.03.21 18:26:07 | 24 | AUDUSD | sell | 5.23 / 5.23 | 0.00000 | 2024.03.21 18:26:07 | filled | sl 0.65622 | ||||
| 2024.03.26 15:31:00 | 25 | AUDUSD | sell | 3.98 / 3.98 | 0.00000 | 2024.03.26 15:31:00 | filled | |||||
| 2024.03.27 03:30:19 | 26 | AUDUSD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2024.03.27 03:30:19 | filled | |||||
| 2024.03.28 12:05:54 | 27 | AUDUSD | buy | 2.98 / 2.98 | 0.00000 | 2024.03.28 12:05:54 | filled | tp 0.64903 | ||||
| 2024.03.28 17:01:00 | 28 | AUDUSD | buy | 4.19 / 4.19 | 0.00000 | 2024.03.28 17:01:00 | filled | |||||
| 2024.04.03 19:31:22 | 29 | AUDUSD | sell | 1.05 / 1.05 | 0.00000 | 2024.04.03 19:31:22 | filled | |||||
| 2024.04.09 15:32:25 | 30 | AUDUSD | sell | 3.14 / 3.14 | 0.00000 | 2024.04.09 15:32:25 | filled | tp 0.66274 | ||||
| 2024.04.10 15:30:02 | 31 | AUDUSD | sell | 8.21 / 8.21 | 0.00000 | 2024.04.10 15:30:02 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:32:03 | 32 | AUDUSD | buy | 2.05 / 2.05 | 0.00000 | 2024.04.10 15:32:03 | filled | |||||
| 2024.04.10 16:31:43 | 33 | AUDUSD | buy | 6.16 / 6.16 | 0.00000 | 2024.04.10 16:31:43 | filled | tp 0.65337 | ||||
| 2024.04.10 20:02:12 | 34 | AUDUSD | buy | 4.55 / 4.55 | 0.00000 | 2024.04.10 20:02:12 | filled | |||||
| 2024.04.12 21:59:16 | 35 | AUDUSD | sell | 4.55 / 4.55 | 0.00000 | 2024.04.12 21:59:16 | filled | sl 0.64564 | ||||
| 2024.04.15 15:36:00 | 36 | AUDUSD | sell | 2.65 / 2.65 | 0.00000 | 2024.04.15 15:36:00 | filled | |||||
| 2024.04.16 03:54:08 | 37 | AUDUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00000 | 2024.04.16 03:54:08 | filled | |||||
| 2024.04.19 04:36:07 | 38 | AUDUSD | buy | 1.99 / 1.99 | 0.00000 | 2024.04.19 04:36:07 | filled | tp 0.63754 | ||||
| 2024.04.23 16:48:00 | 39 | AUDUSD | buy | 5.5 / 5.5 | 0.00000 | 2024.04.23 16:48:00 | filled | |||||
| 2024.04.24 04:30:00 | 40 | AUDUSD | sell | 1.38 / 1.38 | 0.00000 | 2024.04.24 04:30:00 | filled | |||||
| 2024.04.29 05:11:13 | 41 | AUDUSD | sell | 4.12 / 4.12 | 0.00000 | 2024.04.29 05:11:13 | filled | tp 0.65622 | ||||
| 2024.04.30 15:33:00 | 42 | AUDUSD | sell | 5.27 / 5.27 | 0.00000 | 2024.04.30 15:33:00 | filled | |||||
| 2024.05.01 03:59:03 | 43 | AUDUSD | buy | 1.32 / 1.32 | 0.00000 | 2024.05.01 03:59:03 | filled | |||||
| 2024.05.01 21:02:52 | 44 | AUDUSD | buy | 3.95 / 3.95 | 0.00000 | 2024.05.01 21:02:52 | filled | sl 0.65042 | ||||
| 2024.05.01 21:04:00 | 45 | AUDUSD | buy | 5.47 / 5.47 | 0.00000 | 2024.05.01 21:04:00 | filled | |||||
| 2024.05.02 09:21:56 | 46 | AUDUSD | sell | 1.37 / 1.37 | 0.00000 | 2024.05.02 09:21:56 | filled | |||||
| 2024.05.03 15:30:02 | 47 | AUDUSD | sell | 4.1 / 4.1 | 0.00000 | 2024.05.03 15:30:02 | filled | tp 0.65966 | ||||
| 2024.05.03 15:33:01 | 48 | AUDUSD | buy | 4.16 / 4.16 | 0.00000 | 2024.05.03 15:33:01 | filled | |||||
| 2024.05.08 05:10:01 | 49 | AUDUSD | sell | 4.16 / 4.16 | 0.00000 | 2024.05.08 05:10:01 | filled | sl 0.65696 | ||||
| 2024.05.09 16:01:00 | 50 | AUDUSD | buy | 2.37 / 2.37 | 0.00000 | 2024.05.09 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.05.15 06:30:25 | 51 | AUDUSD | sell | 0.59 / 0.59 | 0.00000 | 2024.05.15 06:30:25 | filled | |||||
| 2024.05.16 03:34:26 | 52 | AUDUSD | sell | 1.78 / 1.78 | 0.00000 | 2024.05.16 03:34:26 | filled | tp 0.67092 | ||||
| 2024.05.17 15:11:03 | 53 | AUDUSD | buy | 10.95 / 10.95 | 0.00000 | 2024.05.17 15:11:03 | filled | |||||
| 2024.05.17 17:28:54 | 54 | AUDUSD | sell | 2.74 / 2.74 | 0.00000 | 2024.05.17 17:28:54 | filled | |||||
| 2024.05.20 07:17:34 | 55 | AUDUSD | sell | 8.21 / 8.21 | 0.00000 | 2024.05.20 07:17:34 | filled | tp 0.67081 | ||||
| 2024.05.21 15:07:17 | 56 | AUDUSD | buy | 10.07 / 10.07 | 0.00000 | 2024.05.21 15:07:17 | filled | |||||
| 2024.05.22 14:43:36 | 57 | AUDUSD | sell | 10.07 / 10.07 | 0.00000 | 2024.05.22 14:43:36 | filled | sl 0.66494 | ||||
| 2024.05.23 16:51:04 | 58 | AUDUSD | sell | 2.05 / 2.05 | 0.00000 | 2024.05.23 16:51:04 | filled | |||||
| 2024.06.03 17:00:09 | 59 | AUDUSD | buy | 2.05 / 2.05 | 0.00000 | 2024.06.03 17:00:09 | filled | sl 0.66830 | ||||
| 2024.06.06 15:32:22 | 60 | AUDUSD | buy | 1.67 / 1.67 | 0.00000 | 2024.06.06 15:32:22 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:45:02 | 61 | AUDUSD | sell | 1.67 / 1.67 | 0.00000 | 2024.06.07 15:45:02 | filled | sl 0.66128 | ||||
| 2024.06.07 15:51:00 | 62 | AUDUSD | sell | 0.44 / 0.44 | 0.00000 | 2024.06.07 15:51:00 | filled | |||||
| 2024.06.12 15:34:08 | 63 | AUDUSD | buy | 0.44 / 0.44 | 0.00000 | 2024.06.12 15:34:08 | filled | sl 0.66846 | ||||
| 2024.06.12 15:36:01 | 64 | AUDUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2024.06.12 15:36:01 | filled | |||||
| 2024.06.14 09:10:48 | 65 | AUDUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2024.06.14 09:10:48 | filled | sl 0.66170 | ||||
| 2024.06.14 15:31:03 | 66 | AUDUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2024.06.14 15:31:03 | filled | |||||
| 2024.06.18 17:19:52 | 67 | AUDUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2024.06.18 17:19:52 | filled | sl 0.66505 | ||||
| 2024.06.20 15:33:01 | 68 | AUDUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2024.06.20 15:33:01 | filled | |||||
| 2024.06.21 16:45:00 | 69 | AUDUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2024.06.21 16:45:00 | filled | sl 0.66419 | ||||
| 2024.06.27 15:36:00 | 70 | AUDUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.06.27 15:36:00 | filled | |||||
| 2024.06.28 04:20:03 | 71 | AUDUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2024.06.28 04:20:03 | filled | sl 0.66253 | ||||
| 2024.06.28 15:33:00 | 72 | AUDUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2024.06.28 15:33:00 | filled | |||||
| 2024.07.03 17:00:00 | 73 | AUDUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2024.07.03 17:00:00 | filled | |||||
| 2024.07.05 15:30:24 | 74 | AUDUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2024.07.05 15:30:24 | filled | tp 0.67464 | ||||
| 2024.07.05 15:33:00 | 75 | AUDUSD | buy | 6.13 / 6.13 | 0.00000 | 2024.07.05 15:33:00 | filled | |||||
| 2024.07.11 15:30:13 | 76 | AUDUSD | sell | 1.53 / 1.53 | 0.00000 | 2024.07.11 15:30:13 | filled | |||||
| 2024.07.15 20:36:02 | 77 | AUDUSD | sell | 4.6 / 4.6 | 0.00000 | 2024.07.15 20:36:02 | filled | sl 0.67537 | ||||
| 2024.07.16 15:35:00 | 78 | AUDUSD | sell | 6.38 / 6.38 | 0.00000 | 2024.07.16 15:35:00 | filled | |||||
| 2024.07.19 03:11:22 | 79 | AUDUSD | buy | 1.6 / 1.6 | 0.00000 | 2024.07.19 03:11:22 | filled | |||||
| 2024.07.22 15:33:36 | 80 | AUDUSD | buy | 4.78 / 4.78 | 0.00000 | 2024.07.22 15:33:36 | filled | tp 0.66484 | ||||
| 2024.07.26 15:32:01 | 81 | AUDUSD | sell | 9.55 / 9.55 | 0.00000 | 2024.07.26 15:32:01 | filled | |||||
| 2024.07.29 17:27:29 | 82 | AUDUSD | buy | 2.39 / 2.39 | 0.00000 | 2024.07.29 17:27:29 | filled | |||||
| 2024.07.29 22:43:35 | 83 | AUDUSD | buy | 7.16 / 7.16 | 0.00000 | 2024.07.29 22:43:35 | filled | sl 0.65514 | ||||
| 2024.07.31 15:38:10 | 84 | AUDUSD | buy | 7.13 / 7.13 | 0.00000 | 2024.07.31 15:38:10 | filled | |||||
| 2024.07.31 22:11:21 | 85 | AUDUSD | sell | 1.78 / 1.78 | 0.00000 | 2024.07.31 22:11:21 | filled | |||||
| 2024.08.01 05:12:21 | 86 | AUDUSD | sell | 5.35 / 5.35 | 0.00000 | 2024.08.01 05:12:21 | filled | sl 0.65248 | ||||
| 2024.08.01 17:51:01 | 87 | AUDUSD | sell | 4.93 / 4.93 | 0.00000 | 2024.08.01 17:51:01 | filled | |||||
| 2024.08.05 08:27:25 | 88 | AUDUSD | buy | 1.23 / 1.23 | 0.00000 | 2024.08.05 08:27:25 | filled | |||||
| 2024.08.05 09:00:12 | 89 | AUDUSD | buy | 3.7 / 3.7 | 0.00000 | 2024.08.05 09:00:12 | filled | tp 0.64167 | ||||
| 2024.08.05 15:41:03 | 90 | AUDUSD | sell | 3.19 / 3.19 | 0.00000 | 2024.08.05 15:41:03 | filled | |||||
| 2024.08.06 03:07:00 | 91 | AUDUSD | buy | 3.19 / 3.19 | 0.00000 | 2024.08.06 03:07:00 | filled | sl 0.65300 | ||||
| 2024.08.08 15:33:13 | 92 | AUDUSD | buy | 2.75 / 2.75 | 0.00000 | 2024.08.08 15:33:13 | filled | |||||
| 2024.08.13 10:34:44 | 93 | AUDUSD | sell | 0.69 / 0.69 | 0.00000 | 2024.08.13 10:34:44 | filled | |||||
| 2024.08.16 21:19:23 | 94 | AUDUSD | sell | 2.06 / 2.06 | 0.00000 | 2024.08.16 21:19:23 | filled | tp 0.66638 | ||||
| 2024.08.19 17:18:00 | 95 | AUDUSD | buy | 7.17 / 7.17 | 0.00000 | 2024.08.19 17:18:00 | filled | |||||
| 2024.08.20 15:25:45 | 96 | AUDUSD | sell | 1.79 / 1.79 | 0.00000 | 2024.08.20 15:25:45 | filled | |||||
| 2024.08.22 17:07:15 | 97 | AUDUSD | sell | 5.38 / 5.38 | 0.00000 | 2024.08.22 17:07:15 | filled | sl 0.67070 | ||||
| 2024.08.23 17:16:04 | 98 | AUDUSD | buy | 4.33 / 4.33 | 0.00000 | 2024.08.23 17:16:04 | filled | |||||
| 2024.09.03 21:00:22 | 99 | AUDUSD | sell | 4.33 / 4.33 | 0.00000 | 2024.09.03 21:00:22 | filled | sl 0.67100 | ||||
| 2024.09.05 15:18:01 | 100 | AUDUSD | buy | 3.97 / 3.97 | 0.00000 | 2024.09.05 15:18:01 | filled | |||||
| 2024.09.06 15:32:01 | 101 | AUDUSD | sell | 0.99 / 0.99 | 0.00000 | 2024.09.06 15:32:01 | filled | |||||
| 2024.09.06 16:10:16 | 102 | AUDUSD | sell | 2.98 / 2.98 | 0.00000 | 2024.09.06 16:10:16 | filled | sl 0.67344 | ||||
| 2024.09.10 17:12:00 | 103 | AUDUSD | sell | 5.41 / 5.41 | 0.00000 | 2024.09.10 17:12:00 | filled | |||||
| 2024.09.12 08:47:36 | 104 | AUDUSD | buy | 5.41 / 5.41 | 0.00000 | 2024.09.12 08:47:36 | filled | sl 0.66940 | ||||
| 2024.09.12 15:32:00 | 105 | AUDUSD | buy | 3.1 / 3.1 | 0.00000 | 2024.09.12 15:32:00 | filled | |||||
| 2024.09.12 22:13:00 | 106 | AUDUSD | sell | 0.78 / 0.78 | 0.00000 | 2024.09.12 22:13:00 | filled | |||||
| 2024.09.18 10:12:07 | 107 | AUDUSD | sell | 2.32 / 2.32 | 0.00000 | 2024.09.18 10:12:07 | filled | tp 0.67739 | ||||
| 2024.09.18 21:12:00 | 108 | AUDUSD | buy | 3.56 / 3.56 | 0.00000 | 2024.09.18 21:12:00 | filled | |||||
| 2024.09.24 07:54:48 | 109 | AUDUSD | sell | 0.89 / 0.89 | 0.00000 | 2024.09.24 07:54:48 | filled | |||||
| 2024.10.04 15:32:32 | 110 | AUDUSD | sell | 2.67 / 2.67 | 0.00000 | 2024.10.04 15:32:32 | filled | sl 0.67977 | ||||
| 2024.10.04 15:35:00 | 111 | AUDUSD | sell | 5.2 / 5.2 | 0.00000 | 2024.10.04 15:35:00 | filled | |||||
| 2024.10.07 21:51:07 | 112 | AUDUSD | buy | 1.3 / 1.3 | 0.00000 | 2024.10.07 21:51:07 | filled | |||||
| 2024.10.16 02:56:01 | 113 | AUDUSD | buy | 3.9 / 3.9 | 0.00000 | 2024.10.16 02:56:01 | filled | tp 0.66844 | ||||
| 2024.10.17 15:35:06 | 114 | AUDUSD | sell | 6.69 / 6.69 | 0.00000 | 2024.10.17 15:35:06 | filled | |||||
| 2024.10.21 04:41:37 | 115 | AUDUSD | buy | 6.69 / 6.69 | 0.00000 | 2024.10.21 04:41:37 | filled | sl 0.67227 | ||||
| 2024.10.21 15:45:00 | 116 | AUDUSD | buy | 4.88 / 4.88 | 0.00000 | 2024.10.21 15:45:00 | filled | |||||
| 2024.10.21 18:03:50 | 117 | AUDUSD | sell | 4.88 / 4.88 | 0.00000 | 2024.10.21 18:03:50 | filled | sl 0.66677 | ||||
| 2024.10.22 16:56:01 | 118 | AUDUSD | sell | 1.41 / 1.41 | 0.00000 | 2024.10.22 16:56:01 | filled | |||||
| 2024.10.23 14:46:22 | 119 | AUDUSD | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00000 | 2024.10.23 14:46:22 | filled | |||||
| 2024.10.29 03:16:39 | 120 | AUDUSD | buy | 1.06 / 1.06 | 0.00000 | 2024.10.29 03:16:39 | filled | tp 0.65783 | ||||
| 2024.10.29 17:15:00 | 121 | AUDUSD | buy | 4.69 / 4.69 | 0.00000 | 2024.10.29 17:15:00 | filled | |||||
| 2024.11.04 05:12:46 | 122 | AUDUSD | sell | 1.17 / 1.17 | 0.00000 | 2024.11.04 05:12:46 | filled | |||||
| 2024.11.06 04:31:54 | 123 | AUDUSD | sell | 3.52 / 3.52 | 0.00000 | 2024.11.06 04:31:54 | filled | sl 0.65615 | ||||
| 2024.11.07 21:06:00 | 124 | AUDUSD | sell | 6 / 6 | 0.00000 | 2024.11.07 21:06:00 | filled | |||||
| 2024.11.08 15:17:20 | 125 | AUDUSD | buy | 1.5 / 1.5 | 0.00000 | 2024.11.08 15:17:20 | filled | |||||
| 2024.11.08 19:11:44 | 126 | AUDUSD | buy | 4.5 / 4.5 | 0.00000 | 2024.11.08 19:11:44 | filled | tp 0.65610 | ||||
| 2024.11.11 00:31:06 | 127 | AUDUSD | sell | 8.75 / 8.75 | 0.00000 | 2024.11.11 00:31:06 | filled | |||||
| 2024.11.12 08:00:01 | 128 | AUDUSD | buy | 2.19 / 2.19 | 0.00000 | 2024.11.12 08:00:01 | filled | |||||
| 2024.11.13 16:36:00 | 129 | AUDUSD | buy | 6.56 / 6.56 | 0.00000 | 2024.11.13 16:36:00 | filled | tp 0.65100 | ||||
| 2024.11.20 00:10:00 | 130 | AUDUSD | sell | 14.92 / 14.92 | 0.00000 | 2024.11.20 00:10:00 | filled | |||||
| 2024.11.20 02:11:17 | 131 | AUDUSD | buy | 14.92 / 14.92 | 0.00000 | 2024.11.20 02:11:17 | filled | sl 0.65447 | ||||
| 2024.11.25 00:09:02 | 132 | AUDUSD | buy | 6.13 / 6.13 | 0.00000 | 2024.11.25 00:09:02 | filled | |||||
| 2024.11.25 09:23:26 | 133 | AUDUSD | sell | 6.13 / 6.13 | 0.00000 | 2024.11.25 09:23:26 | filled | sl 0.65107 | ||||
| 2024.12.02 17:02:01 | 134 | AUDUSD | sell | 1.31 / 1.31 | 0.00000 | 2024.12.02 17:02:01 | filled | |||||
| 2024.12.03 10:38:44 | 135 | AUDUSD | buy | 1.31 / 1.31 | 0.00000 | 2024.12.03 10:38:44 | filled | sl 0.65024 | ||||
| 2024.12.11 20:03:04 | 136 | AUDUSD | sell | 0.82 / 0.82 | 0.00000 | 2024.12.11 20:03:04 | filled | |||||
| 2024.12.12 02:30:45 | 137 | AUDUSD | buy | 0.82 / 0.82 | 0.00000 | 2024.12.12 02:30:45 | filled | sl 0.64126 | ||||
| 2024.12.13 00:17:14 | 138 | AUDUSD | sell | 0.69 / 0.69 | 0.00000 | 2024.12.13 00:17:14 | filled | |||||
| 2024.12.17 18:17:21 | 139 | AUDUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00000 | 2024.12.17 18:17:21 | filled | |||||
| 2024.12.18 18:04:31 | 140 | AUDUSD | buy | 0.52 / 0.52 | 0.00000 | 2024.12.18 18:04:31 | filled | tp 0.63042 | ||||
| 2024.12.18 21:33:00 | 141 | AUDUSD | sell | 4.54 / 4.54 | 0.00000 | 2024.12.18 21:33:00 | filled | |||||
| 2024.12.19 01:35:22 | 142 | AUDUSD | buy | 1.14 / 1.14 | 0.00000 | 2024.12.19 01:35:22 | filled | |||||
| 2024.12.19 16:38:58 | 143 | AUDUSD | buy | 3.4 / 3.4 | 0.00000 | 2024.12.19 16:38:58 | filled | sl 0.62649 | ||||
| 2024.12.23 00:25:22 | 144 | AUDUSD | buy | 9.71 / 9.71 | 0.00000 | 2024.12.23 00:25:22 | filled | |||||
| 2024.12.23 15:43:24 | 145 | AUDUSD | sell | 9.71 / 9.71 | 0.00000 | 2024.12.23 15:43:24 | filled | sl 0.62288 | ||||
| 2024.12.24 21:23:04 | 146 | AUDUSD | buy | 6.82 / 6.82 | 0.00000 | 2024.12.24 21:23:04 | filled | |||||
| 2024.12.26 16:32:37 | 147 | AUDUSD | sell | 6.82 / 6.82 | 0.00000 | 2024.12.26 16:32:37 | filled | sl 0.62217 | ||||
