Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Demo (Build 4858) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFunded EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | AUDUSD | |||||||||||
| Período: | M1 (2024.01.01 - 2025.04.01) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=AUDUSD-FTMO-CONSERVADOR-0003 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradía | ||||||||||||
| InstrumentType=FOREX | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=Conservador | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10000 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=3 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=6 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=8 | ||||||||||||
| input_max_operations=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=0.0032 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=1.1 | ||||||||||||
| input_RiskReward=3.50 | ||||||||||||
| input_sl_pips=285 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=1.00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=2 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=80 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=55 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=true | ||||||||||||
| RRLevel=1 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=25 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=8 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=17 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=3 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=19 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=4 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=false | ||||||||||||
| proposito=REAL | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 459562 | Ticks: | 33919938 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 39 519.69 | Reducción absoluta del balance: | 2.13 | Reducción absoluta de la equidad: | 168.27 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 69 717.97 | Reducción máxima del balance: | 4 969.92 (4.04%) | Reducción máxima de la equidad: | 6 922.16 (5.56%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -30 198.28 | Reducción relativa del balance: | 4.04% (4 969.92) | Reducción relativa de la equidad: | 5.56% (6 922.16) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 2.31 | Beneficio Esperado: | 399.19 | Nivel de margen: | 2954.85% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 5.71 | Ratio de Sharpe: | 2.65 | Z-Score: | -0.51 (38.99%) | |||||||
| AHPR: | 1.0034 (0.34%) | LR Correlation: | 0.97 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0034 (0.34%) | LR Standard Error: | 3 184.53 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 99 | Posiciones cortas (% rentables): | 52 (76.92%) | Posiciones largas (% rentables): | 47 (78.72%) | |||||||
| Total de transacciones: | 159 | Posiciones rentables (% del total): | 77 (77.78%) | Posiciones no rentables (% del total): | 22 (22.22%) | |||||||
| La transacción rentable: | 3 839.71 | La transacción no rentable: | -1 525.23 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 905.43 | Promedio de transacción no rentable: | -1 358.53 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 16 (11 560.38) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 3 (-3 942.18) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 11 560.38 (16) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -3 942.18 (3) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 5 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.94 | Correlation (Profits,MAE): | 0.71 | Correlation (MFE,MAE): | 0.7135 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 1:42:59 | Tiempo máximo para retener la posición: | 936:30:33 | Tiempo medio para retener la posición: | 118:53:47 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2024.01.02 17:46:00 | 2 | AUDUSD | sell | 1.42 / 1.42 | 0.00000 | 2024.01.02 17:46:00 | filled | |||||
| 2024.01.05 08:32:03 | 3 | AUDUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00000 | 2024.01.05 08:32:03 | filled | |||||
| 2024.02.05 01:02:17 | 4 | AUDUSD | buy | 1.06 / 1.06 | 0.00000 | 2024.02.05 01:02:17 | filled | tp 0.65025 | ||||
| 2024.02.05 17:16:02 | 5 | AUDUSD | sell | 2.13 / 2.13 | 0.00000 | 2024.02.05 17:16:02 | filled | |||||
| 2024.02.07 01:01:27 | 6 | AUDUSD | buy | 2.13 / 2.13 | 0.00000 | 2024.02.07 01:01:27 | filled | sl 0.65271 | ||||
| 2024.02.12 00:32:02 | 7 | AUDUSD | sell | 3.95 / 3.95 | 0.00000 | 2024.02.12 00:32:02 | filled | |||||
| 2024.02.13 15:30:13 | 8 | AUDUSD | buy | 0.99 / 0.99 | 0.00000 | 2024.02.13 15:30:13 | filled | |||||
| 2024.02.15 15:30:00 | 9 | AUDUSD | buy | 2.96 / 2.96 | 0.00000 | 2024.02.15 15:30:00 | filled | sl 0.65121 | ||||
| 2024.02.15 16:01:02 | 10 | AUDUSD | buy | 2.16 / 2.16 | 0.00000 | 2024.02.15 16:01:02 | filled | |||||
| 2024.02.20 14:31:57 | 11 | AUDUSD | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2024.02.20 14:31:57 | filled | |||||
| 2024.02.28 05:18:38 | 12 | AUDUSD | sell | 1.62 / 1.62 | 0.00000 | 2024.02.28 05:18:38 | filled | sl 0.65206 | ||||
| 2024.02.28 19:31:00 | 13 | AUDUSD | buy | 3.98 / 3.98 | 0.00000 | 2024.02.28 19:31:00 | filled | |||||
| 2024.02.29 16:55:40 | 14 | AUDUSD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2024.02.29 16:55:40 | filled | |||||
| 2024.02.29 19:06:30 | 15 | AUDUSD | sell | 2.98 / 2.98 | 0.00000 | 2024.02.29 19:06:30 | filled | sl 0.65002 | ||||
| 2024.02.29 21:06:03 | 16 | AUDUSD | buy | 4.69 / 4.69 | 0.00000 | 2024.02.29 21:06:03 | filled | |||||
| 2024.03.01 17:21:41 | 17 | AUDUSD | sell | 1.17 / 1.17 | 0.00000 | 2024.03.01 17:21:41 | filled | |||||
| 2024.03.05 01:50:53 | 18 | AUDUSD | sell | 3.52 / 3.52 | 0.00000 | 2024.03.05 01:50:53 | filled | sl 0.65038 | ||||
| 2024.03.05 17:08:02 | 19 | AUDUSD | buy | 2.3 / 2.3 | 0.00000 | 2024.03.05 17:08:02 | filled | |||||
| 2024.03.06 17:48:29 | 20 | AUDUSD | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00000 | 2024.03.06 17:48:29 | filled | |||||
| 2024.03.19 09:04:00 | 21 | AUDUSD | sell | 1.72 / 1.72 | 0.00000 | 2024.03.19 09:04:00 | filled | sl 0.65151 | ||||
| 2024.03.19 15:20:05 | 22 | AUDUSD | buy | 4.4 / 4.4 | 0.00000 | 2024.03.19 15:20:05 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:00:02 | 23 | AUDUSD | sell | 1.1 / 1.1 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:02 | filled | |||||
| 2024.03.21 03:30:10 | 24 | AUDUSD | sell | 3.3 / 3.3 | 0.00000 | 2024.03.21 03:30:10 | filled | tp 0.66059 | ||||
| 2024.03.21 15:12:04 | 25 | AUDUSD | sell | 3.43 / 3.43 | 0.00000 | 2024.03.21 15:12:04 | filled | |||||
| 2024.03.21 17:31:05 | 26 | AUDUSD | buy | 0.86 / 0.86 | 0.00000 | 2024.03.21 17:31:05 | filled | |||||
| 2024.03.28 12:24:32 | 27 | AUDUSD | buy | 2.57 / 2.57 | 0.00000 | 2024.03.28 12:24:32 | filled | tp 0.64859 | ||||
| 2024.03.28 16:03:00 | 28 | AUDUSD | buy | 3.31 / 3.31 | 0.00000 | 2024.03.28 16:03:00 | filled | |||||
| 2024.04.03 17:42:53 | 29 | AUDUSD | sell | 0.83 / 0.83 | 0.00000 | 2024.04.03 17:42:53 | filled | |||||
| 2024.04.09 15:47:46 | 30 | AUDUSD | sell | 2.48 / 2.48 | 0.00000 | 2024.04.09 15:47:46 | filled | tp 0.66342 | ||||
| 2024.04.09 16:47:03 | 31 | AUDUSD | buy | 3.28 / 3.28 | 0.00000 | 2024.04.09 16:47:03 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:30:01 | 32 | AUDUSD | sell | 3.28 / 3.28 | 0.00000 | 2024.04.10 15:30:01 | filled | sl 0.66012 | ||||
| 2024.04.10 15:36:10 | 33 | AUDUSD | sell | 2.49 / 2.49 | 0.00000 | 2024.04.10 15:36:10 | filled | |||||
| 2024.04.10 18:37:58 | 34 | AUDUSD | buy | 0.62 / 0.62 | 0.00000 | 2024.04.10 18:37:58 | filled | |||||
| 2024.04.19 04:30:44 | 35 | AUDUSD | buy | 1.87 / 1.87 | 0.00000 | 2024.04.19 04:30:44 | filled | tp 0.63894 | ||||
| 2024.04.19 15:42:18 | 36 | AUDUSD | buy | 3.1 / 3.1 | 0.00000 | 2024.04.19 15:42:18 | filled | |||||
| 2024.04.23 05:53:30 | 37 | AUDUSD | sell | 0.78 / 0.78 | 0.00000 | 2024.04.23 05:53:30 | filled | |||||
| 2024.04.29 05:14:48 | 38 | AUDUSD | sell | 2.32 / 2.32 | 0.00000 | 2024.04.29 05:14:48 | filled | tp 0.65652 | ||||
| 2024.04.29 16:40:01 | 39 | AUDUSD | sell | 3.27 / 3.27 | 0.00000 | 2024.04.29 16:40:01 | filled | |||||
| 2024.04.30 15:30:03 | 40 | AUDUSD | buy | 0.82 / 0.82 | 0.00000 | 2024.04.30 15:30:03 | filled | |||||
| 2024.05.02 09:32:52 | 41 | AUDUSD | buy | 2.45 / 2.45 | 0.00000 | 2024.05.02 09:32:52 | filled | sl 0.65476 | ||||
| 2024.05.02 15:32:01 | 42 | AUDUSD | buy | 3.48 / 3.48 | 0.00000 | 2024.05.02 15:32:01 | filled | |||||
| 2024.05.02 21:09:54 | 43 | AUDUSD | sell | 0.87 / 0.87 | 0.00000 | 2024.05.02 21:09:54 | filled | |||||
| 2024.05.15 15:30:03 | 44 | AUDUSD | sell | 2.61 / 2.61 | 0.00000 | 2024.05.15 15:30:03 | filled | tp 0.66580 | ||||
| 2024.05.15 15:37:04 | 45 | AUDUSD | buy | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2024.05.15 15:37:04 | filled | |||||
| 2024.05.22 21:28:19 | 46 | AUDUSD | sell | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2024.05.22 21:28:19 | filled | sl 0.66107 | ||||
| 2024.05.23 17:02:00 | 47 | AUDUSD | sell | 2.06 / 2.06 | 0.00000 | 2024.05.23 17:02:00 | filled | |||||
| 2024.06.04 03:00:55 | 48 | AUDUSD | buy | 2.06 / 2.06 | 0.00000 | 2024.06.04 03:00:55 | filled | sl 0.66957 | ||||
| 2024.06.05 15:17:01 | 49 | AUDUSD | buy | 4.64 / 4.64 | 0.00000 | 2024.06.05 15:17:01 | filled | |||||
| 2024.06.06 04:18:28 | 50 | AUDUSD | sell | 1.16 / 1.16 | 0.00000 | 2024.06.06 04:18:28 | filled | |||||
| 2024.06.06 09:30:44 | 51 | AUDUSD | sell | 3.48 / 3.48 | 0.00000 | 2024.06.06 09:30:44 | filled | sl 0.66545 | ||||
| 2024.06.06 15:05:01 | 52 | AUDUSD | sell | 6.1 / 6.1 | 0.00000 | 2024.06.06 15:05:01 | filled | |||||
| 2024.06.06 18:16:15 | 53 | AUDUSD | buy | 6.1 / 6.1 | 0.00000 | 2024.06.06 18:16:15 | filled | sl 0.66582 | ||||
| 2024.06.06 21:06:07 | 54 | AUDUSD | buy | 5.02 / 5.02 | 0.00000 | 2024.06.06 21:06:07 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:30:02 | 55 | AUDUSD | sell | 5.02 / 5.02 | 0.00000 | 2024.06.07 15:30:02 | filled | sl 0.66395 | ||||
| 2024.06.10 15:19:01 | 56 | AUDUSD | buy | 5.08 / 5.08 | 0.00000 | 2024.06.10 15:19:01 | filled | |||||
| 2024.06.12 15:30:01 | 57 | AUDUSD | sell | 1.27 / 1.27 | 0.00000 | 2024.06.12 15:30:01 | filled | |||||
| 2024.06.12 15:56:32 | 58 | AUDUSD | sell | 3.81 / 3.81 | 0.00000 | 2024.06.12 15:56:32 | filled | tp 0.66867 | ||||
| 2024.06.12 21:05:00 | 59 | AUDUSD | sell | 2.88 / 2.88 | 0.00000 | 2024.06.12 21:05:00 | filled | |||||
| 2024.06.13 17:28:37 | 60 | AUDUSD | buy | 0.72 / 0.72 | 0.00000 | 2024.06.13 17:28:37 | filled | |||||
| 2024.06.19 12:19:40 | 61 | AUDUSD | buy | 2.16 / 2.16 | 0.00000 | 2024.06.19 12:19:40 | filled | sl 0.66758 | ||||
| 2024.06.21 15:02:01 | 62 | AUDUSD | buy | 5.15 / 5.15 | 0.00000 | 2024.06.21 15:02:01 | filled | |||||
| 2024.06.21 16:45:00 | 63 | AUDUSD | sell | 5.15 / 5.15 | 0.00000 | 2024.06.21 16:45:00 | filled | sl 0.66415 | ||||
| 2024.06.21 16:48:05 | 64 | AUDUSD | sell | 3.25 / 3.25 | 0.00000 | 2024.06.21 16:48:05 | filled | |||||
| 2024.06.26 07:50:56 | 65 | AUDUSD | buy | 3.25 / 3.25 | 0.00000 | 2024.06.26 07:50:56 | filled | sl 0.66803 | ||||
| 2024.06.26 16:51:00 | 66 | AUDUSD | sell | 3.2 / 3.2 | 0.00000 | 2024.06.26 16:51:00 | filled | |||||
| 2024.07.03 16:34:37 | 67 | AUDUSD | buy | 3.2 / 3.2 | 0.00000 | 2024.07.03 16:34:37 | filled | sl 0.66927 | ||||
| 2024.07.03 17:05:01 | 68 | AUDUSD | buy | 3.07 / 3.07 | 0.00000 | 2024.07.03 17:05:01 | filled | |||||
| 2024.07.08 06:42:57 | 69 | AUDUSD | sell | 0.77 / 0.77 | 0.00000 | 2024.07.08 06:42:57 | filled | |||||
| 2024.07.16 15:39:48 | 70 | AUDUSD | sell | 2.3 / 2.3 | 0.00000 | 2024.07.16 15:39:48 | filled | sl 0.67235 | ||||
| 2024.07.16 15:43:00 | 71 | AUDUSD | sell | 3.11 / 3.11 | 0.00000 | 2024.07.16 15:43:00 | filled | |||||
| 2024.07.19 21:36:50 | 72 | AUDUSD | buy | 0.78 / 0.78 | 0.00000 | 2024.07.19 21:36:50 | filled | |||||
| 2024.07.24 21:53:28 | 73 | AUDUSD | buy | 2.33 / 2.33 | 0.00000 | 2024.07.24 21:53:28 | filled | tp 0.65801 | ||||
| 2024.07.24 22:18:05 | 74 | AUDUSD | sell | 5.13 / 5.13 | 0.00000 | 2024.07.24 22:18:05 | filled | |||||
| 2024.07.25 05:12:26 | 75 | AUDUSD | buy | 1.28 / 1.28 | 0.00000 | 2024.07.25 05:12:26 | filled | |||||
| 2024.07.31 04:30:48 | 76 | AUDUSD | buy | 3.85 / 3.85 | 0.00000 | 2024.07.31 04:30:48 | filled | tp 0.64922 | ||||
| 2024.07.31 15:20:01 | 77 | AUDUSD | buy | 4.75 / 4.75 | 0.00000 | 2024.07.31 15:20:01 | filled | |||||
| 2024.07.31 21:40:06 | 78 | AUDUSD | sell | 1.19 / 1.19 | 0.00000 | 2024.07.31 21:40:06 | filled | |||||
| 2024.08.01 11:11:09 | 79 | AUDUSD | sell | 3.56 / 3.56 | 0.00000 | 2024.08.01 11:11:09 | filled | sl 0.65179 | ||||
| 2024.08.01 15:04:03 | 80 | AUDUSD | buy | 4.36 / 4.36 | 0.00000 | 2024.08.01 15:04:03 | filled | |||||
| 2024.08.01 20:13:39 | 81 | AUDUSD | sell | 4.36 / 4.36 | 0.00000 | 2024.08.01 20:13:39 | filled | sl 0.65057 | ||||
| 2024.08.01 22:55:01 | 82 | AUDUSD | buy | 4 / 4 | 0.00000 | 2024.08.01 22:55:01 | filled | |||||
| 2024.08.02 15:30:01 | 83 | AUDUSD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2024.08.02 15:30:01 | filled | |||||
| 2024.08.02 15:33:54 | 84 | AUDUSD | sell | 3 / 3 | 0.00000 | 2024.08.02 15:33:54 | filled | sl 0.65089 | ||||
| 2024.08.05 15:02:00 | 85 | AUDUSD | sell | 2.22 / 2.22 | 0.00000 | 2024.08.05 15:02:00 | filled | |||||
| 2024.08.05 16:45:56 | 86 | AUDUSD | buy | 2.22 / 2.22 | 0.00000 | 2024.08.05 16:45:56 | filled | sl 0.65059 | ||||
| 2024.08.05 16:47:00 | 87 | AUDUSD | buy | 1.09 / 1.09 | 0.00000 | 2024.08.05 16:47:00 | filled | |||||
| 2024.08.13 21:08:51 | 88 | AUDUSD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2024.08.13 21:08:51 | filled | |||||
| 2024.09.27 17:17:33 | 89 | AUDUSD | sell | 0.82 / 0.82 | 0.00000 | 2024.09.27 17:17:33 | filled | tp 0.69326 | ||||
| 2024.09.30 17:31:07 | 90 | AUDUSD | sell | 2.55 / 2.55 | 0.00000 | 2024.09.30 17:31:07 | filled | |||||
| 2024.10.01 19:44:58 | 91 | AUDUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00000 | 2024.10.01 19:44:58 | filled | |||||
| 2024.10.08 05:19:08 | 92 | AUDUSD | buy | 1.91 / 1.91 | 0.00000 | 2024.10.08 05:19:08 | filled | tp 0.67342 | ||||
| 2024.10.08 15:04:03 | 93 | AUDUSD | buy | 4.18 / 4.18 | 0.00000 | 2024.10.08 15:04:03 | filled | |||||
| 2024.10.09 17:43:46 | 94 | AUDUSD | sell | 4.18 / 4.18 | 0.00000 | 2024.10.09 17:43:46 | filled | sl 0.67105 | ||||
| 2024.10.09 18:08:01 | 95 | AUDUSD | sell | 2.9 / 2.9 | 0.00000 | 2024.10.09 18:08:01 | filled | |||||
| 2024.10.16 02:58:46 | 96 | AUDUSD | buy | 0.73 / 0.73 | 0.00000 | 2024.10.16 02:58:46 | filled | |||||
| 2024.10.18 05:39:44 | 97 | AUDUSD | buy | 2.17 / 2.17 | 0.00000 | 2024.10.18 05:39:44 | filled | sl 0.67166 | ||||
| 2024.10.21 16:03:15 | 98 | AUDUSD | buy | 4.83 / 4.83 | 0.00000 | 2024.10.21 16:03:15 | filled | |||||
| 2024.10.21 18:22:17 | 99 | AUDUSD | sell | 4.83 / 4.83 | 0.00000 | 2024.10.21 18:22:17 | filled | sl 0.66604 | ||||
| 2024.10.21 18:46:13 | 100 | AUDUSD | sell | 3.5 / 3.5 | 0.00000 | 2024.10.21 18:46:13 | filled | |||||
| 2024.10.23 20:39:06 | 101 | AUDUSD | buy | 0.88 / 0.88 | 0.00000 | 2024.10.23 20:39:06 | filled | |||||
| 2024.10.24 10:09:27 | 102 | AUDUSD | buy | 2.62 / 2.62 | 0.00000 | 2024.10.24 10:09:27 | filled | sl 0.66553 | ||||
| 2024.10.24 19:03:00 | 103 | AUDUSD | sell | 3.34 / 3.34 | 0.00000 | 2024.10.24 19:03:00 | filled | |||||
| 2024.10.28 06:46:22 | 104 | AUDUSD | buy | 0.84 / 0.84 | 0.00000 | 2024.10.28 06:46:22 | filled | |||||
| 2024.11.05 13:01:41 | 105 | AUDUSD | buy | 2.5 / 2.5 | 0.00000 | 2024.11.05 13:01:41 | filled | sl 0.66210 | ||||
| 2024.11.05 16:39:31 | 106 | AUDUSD | buy | 4.35 / 4.35 | 0.00000 | 2024.11.05 16:39:31 | filled | |||||
| 2024.11.06 02:30:58 | 107 | AUDUSD | sell | 4.35 / 4.35 | 0.00000 | 2024.11.06 02:30:58 | filled | sl 0.66023 | ||||
| 2024.11.06 15:54:00 | 108 | AUDUSD | sell | 2.09 / 2.09 | 0.00000 | 2024.11.06 15:54:00 | filled | |||||
| 2024.11.07 06:24:47 | 109 | AUDUSD | buy | 2.09 / 2.09 | 0.00000 | 2024.11.07 06:24:47 | filled | sl 0.66252 | ||||
| 2024.11.07 19:22:03 | 110 | AUDUSD | sell | 2.8 / 2.8 | 0.00000 | 2024.11.07 19:22:03 | filled | |||||
| 2024.11.08 10:10:05 | 111 | AUDUSD | buy | 0.7 / 0.7 | 0.00000 | 2024.11.08 10:10:05 | filled | |||||
| 2024.11.13 16:50:28 | 112 | AUDUSD | buy | 2.1 / 2.1 | 0.00000 | 2024.11.13 16:50:28 | filled | tp 0.65034 | ||||
| 2024.11.13 17:42:00 | 113 | AUDUSD | sell | 1.6 / 1.6 | 0.00000 | 2024.11.13 17:42:00 | filled | |||||
| 2024.12.04 14:51:15 | 114 | AUDUSD | buy | 0.4 / 0.4 | 0.00000 | 2024.12.04 14:51:15 | filled | |||||
| 2024.12.31 18:53:22 | 115 | AUDUSD | buy | 1.2 / 1.2 | 0.00000 | 2024.12.31 18:53:22 | filled | tp 0.61824 | ||||
| 2025.01.02 16:31:00 | 116 | AUDUSD | buy | 2.84 / 2.84 | 0.00000 | 2025.01.02 16:31:00 | filled | |||||
| 2025.01.06 13:20:16 | 117 | AUDUSD | sell | 0.71 / 0.71 | 0.00000 | 2025.01.06 13:20:16 | filled | |||||
| 2025.01.08 02:33:02 | 118 | AUDUSD | sell | 2.13 / 2.13 | 0.00000 | 2025.01.08 02:33:02 | filled | sl 0.62238 | ||||
| 2025.01.08 20:03:08 | 119 | AUDUSD | sell | 3.51 / 3.51 | 0.00000 | 2025.01.08 20:03:08 | filled | |||||
| 2025.01.10 15:30:01 | 120 | AUDUSD | buy | 0.88 / 0.88 | 0.00000 | 2025.01.10 15:30:01 | filled | |||||
| 2025.01.14 10:15:50 | 121 | AUDUSD | buy | 2.63 / 2.63 | 0.00000 | 2025.01.14 10:15:50 | filled | sl 0.62059 | ||||
| 2025.01.14 18:29:01 | 122 | AUDUSD | buy | 2.57 / 2.57 | 0.00000 | 2025.01.14 18:29:01 | filled | |||||
| 2025.01.20 15:31:54 | 123 | AUDUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00000 | 2025.01.20 15:31:54 | filled | |||||
| 2025.02.03 00:05:00 | 124 | AUDUSD | sell | 1.93 / 1.93 | 0.00000 | 2025.02.03 00:05:00 | filled | sl 0.61958 | ||||
| 2025.02.03 00:12:09 | 125 | AUDUSD | sell | 2.76 / 2.76 | 0.00000 | 2025.02.03 00:12:09 | filled | |||||
| 2025.02.03 04:03:15 | 126 | AUDUSD | buy | 0.69 / 0.69 | 0.00000 | 2025.02.03 04:03:15 | filled | |||||
| 2025.02.03 14:24:21 | 127 | AUDUSD | buy | 2.07 / 2.07 | 0.00000 | 2025.02.03 14:24:21 | filled | sl 0.61544 | ||||
| 2025.02.03 16:31:13 | 128 | AUDUSD | sell | 2.2 / 2.2 | 0.00000 | 2025.02.03 16:31:13 | filled | |||||
| 2025.02.03 23:41:40 | 129 | AUDUSD | buy | 2.2 / 2.2 | 0.00000 | 2025.02.03 23:41:40 | filled | sl 0.62200 | ||||
| 2025.02.03 23:47:07 | 130 | AUDUSD | buy | 2.74 / 2.74 | 0.00000 | 2025.02.03 23:47:07 | filled | |||||
| 2025.02.04 07:05:37 | 131 | AUDUSD | sell | 2.74 / 2.74 | 0.00000 | 2025.02.04 07:05:37 | filled | sl 0.61783 | ||||
| 2025.02.04 16:38:04 | 132 | AUDUSD | buy | 3.8 / 3.8 | 0.00000 | 2025.02.04 16:38:04 | filled | |||||
| 2025.02.04 18:09:52 | 133 | AUDUSD | sell | 0.95 / 0.95 | 0.00000 | 2025.02.04 18:09:52 | filled | |||||
| 2025.02.14 15:31:12 | 134 | AUDUSD | sell | 2.85 / 2.85 | 0.00000 | 2025.02.14 15:31:12 | filled | tp 0.63524 | ||||
| 2025.02.14 16:16:01 | 135 | AUDUSD | buy | 3.46 / 3.46 | 0.00000 | 2025.02.14 16:16:01 | filled | |||||
| 2025.02.20 19:21:56 | 136 | AUDUSD | sell | 0.87 / 0.87 | 0.00000 | 2025.02.20 19:21:56 | filled | |||||
| 2025.02.21 20:15:06 | 137 | AUDUSD | sell | 2.59 / 2.59 | 0.00000 | 2025.02.21 20:15:06 | filled | sl 0.63625 | ||||
| 2025.02.21 20:26:05 | 138 | AUDUSD | sell | 5.01 / 5.01 | 0.00000 | 2025.02.21 20:26:05 | filled | |||||
| 2025.02.24 04:44:41 | 139 | AUDUSD | buy | 5.01 / 5.01 | 0.00000 | 2025.02.24 04:44:41 | filled | sl 0.63913 | ||||
| 2025.02.24 16:47:03 | 140 | AUDUSD | sell | 4.11 / 4.11 | 0.00000 | 2025.02.24 16:47:03 | filled | |||||
| 2025.02.26 13:21:30 | 141 | AUDUSD | buy | 1.03 / 1.03 | 0.00000 | 2025.02.26 13:21:30 | filled | |||||
| 2025.02.28 03:54:21 | 142 | AUDUSD | buy | 3.08 / 3.08 | 0.00000 | 2025.02.28 03:54:21 | filled | tp 0.62231 | ||||
| 2025.02.28 16:49:01 | 143 | AUDUSD | sell | 3.55 / 3.55 | 0.00000 | 2025.02.28 16:49:01 | filled | |||||
| 2025.03.03 17:29:48 | 144 | AUDUSD | buy | 3.55 / 3.55 | 0.00000 | 2025.03.03 17:29:48 | filled | sl 0.62504 | ||||
| 2025.03.03 20:25:02 | 145 | AUDUSD | sell | 5.16 / 5.16 | 0.00000 | 2025.03.03 20:25:02 | filled | |||||
| 2025.03.03 22:12:24 | 146 | AUDUSD | buy | 1.29 / 1.29 | 0.00000 | 2025.03.03 22:12:24 | filled | |||||
