Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Demo (Build 4858) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFunded EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | AUDUSD | |||||||||||
| Período: | M1 (2023.01.01 - 2025.01.01) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=AUDUSD-FTMO-CONSERVADOR-0002 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradía | ||||||||||||
| InstrumentType=FOREX | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=Conservador | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10000 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=3 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=6 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=8 | ||||||||||||
| input_max_operations=3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=0.0032 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=1.2 | ||||||||||||
| input_RiskReward=3.9 | ||||||||||||
| input_sl_pips=190 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=4 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=10 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=18 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=50 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=true | ||||||||||||
| RRLevel=1.0 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=50 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=6 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=15 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=3 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=19 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=4 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=false | ||||||||||||
| proposito=REAL | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 737438 | Ticks: | 57772409 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 57 666.22 | Reducción absoluta del balance: | 4 375.25 | Reducción absoluta de la equidad: | 5 025.47 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 163 539.88 | Reducción máxima del balance: | 8 728.40 (5.82%) | Reducción máxima de la equidad: | 11 515.62 (7.61%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -105 873.66 | Reducción relativa del balance: | 5.82% (8 728.40) | Reducción relativa de la equidad: | 7.61% (11 515.62) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 1.54 | Beneficio Esperado: | 205.95 | Nivel de margen: | 1399.04% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 5.01 | Ratio de Sharpe: | 2.64 | Z-Score: | -1.91 (94.39%) | |||||||
| AHPR: | 1.0017 (0.17%) | LR Correlation: | 0.98 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0016 (0.16%) | LR Standard Error: | 4 224.76 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 280 | Posiciones cortas (% rentables): | 120 (70.00%) | Posiciones largas (% rentables): | 160 (76.25%) | |||||||
| Total de transacciones: | 456 | Posiciones rentables (% del total): | 206 (73.57%) | Posiciones no rentables (% del total): | 74 (26.43%) | |||||||
| La transacción rentable: | 3 498.87 | La transacción no rentable: | -1 909.81 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 793.88 | Promedio de transacción no rentable: | -1 411.90 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 12 (13 152.28) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 5 (-8 664.71) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 14 730.12 (10) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -8 664.71 (5) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 4 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.63 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5201 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:02:01 | Tiempo máximo para retener la posición: | 239:21:29 | Tiempo medio para retener la posición: | 31:58:31 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2023.01.02 16:18:08 | 2 | AUDUSD | buy | 5.07 / 5.07 | 0.00000 | 2023.01.02 16:18:08 | filled | |||||
| 2023.01.03 00:53:19 | 3 | AUDUSD | sell | 5.07 / 5.07 | 0.00000 | 2023.01.03 00:53:19 | filled | sl 0.67878 | ||||
| 2023.01.04 17:01:00 | 4 | AUDUSD | buy | 1.95 / 1.95 | 0.00000 | 2023.01.04 17:01:00 | filled | |||||
| 2023.01.05 04:29:19 | 5 | AUDUSD | sell | 1.95 / 1.95 | 0.00000 | 2023.01.05 04:29:19 | filled | sl 0.68158 | ||||
| 2023.01.05 17:09:03 | 6 | AUDUSD | sell | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2023.01.05 17:09:03 | filled | |||||
| 2023.01.06 18:10:54 | 7 | AUDUSD | buy | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2023.01.06 18:10:54 | filled | sl 0.68492 | ||||
| 2023.01.11 20:16:01 | 8 | AUDUSD | buy | 3.8 / 3.8 | 0.00000 | 2023.01.11 20:16:01 | filled | |||||
| 2023.01.12 15:28:50 | 9 | AUDUSD | sell | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2023.01.12 15:28:50 | filled | |||||
| 2023.01.12 15:30:00 | 10 | AUDUSD | sell | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2023.01.12 15:30:00 | filled | sl 0.69050 | ||||
| 2023.01.12 15:32:00 | 11 | AUDUSD | sell | 2.22 / 2.22 | 0.00000 | 2023.01.12 15:32:00 | filled | |||||
| 2023.01.12 15:34:59 | 12 | AUDUSD | buy | 2.22 / 2.22 | 0.00000 | 2023.01.12 15:34:59 | filled | sl 0.69576 | ||||
| 2023.01.12 15:40:00 | 13 | AUDUSD | buy | 1.46 / 1.46 | 0.00000 | 2023.01.12 15:40:00 | filled | |||||
| 2023.01.18 09:14:07 | 14 | AUDUSD | sell | 0.73 / 0.73 | 0.00000 | 2023.01.18 09:14:07 | filled | |||||
| 2023.01.18 20:11:59 | 15 | AUDUSD | sell | 0.73 / 0.73 | 0.00000 | 2023.01.18 20:11:59 | filled | sl 0.69505 | ||||
| 2023.01.19 15:31:00 | 16 | AUDUSD | buy | 2.78 / 2.78 | 0.00000 | 2023.01.19 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.01.20 04:02:07 | 17 | AUDUSD | sell | 1.39 / 1.39 | 0.00000 | 2023.01.20 04:02:07 | filled | |||||
| 2023.01.24 03:41:58 | 18 | AUDUSD | sell | 1.39 / 1.39 | 0.00000 | 2023.01.24 03:41:58 | filled | tp 0.70422 | ||||
| 2023.01.24 16:47:00 | 19 | AUDUSD | sell | 2.29 / 2.29 | 0.00000 | 2023.01.24 16:47:00 | filled | |||||
| 2023.01.25 02:30:05 | 20 | AUDUSD | buy | 2.29 / 2.29 | 0.00000 | 2023.01.25 02:30:05 | filled | sl 0.70661 | ||||
| 2023.01.26 15:32:07 | 21 | AUDUSD | sell | 2.98 / 2.98 | 0.00000 | 2023.01.26 15:32:07 | filled | |||||
| 2023.01.30 10:24:39 | 22 | AUDUSD | buy | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2023.01.30 10:24:39 | filled | |||||
| 2023.02.01 21:43:12 | 23 | AUDUSD | buy | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2023.02.01 21:43:12 | filled | sl 0.71069 | ||||
| 2023.02.01 21:44:00 | 24 | AUDUSD | buy | 1.25 / 1.25 | 0.00000 | 2023.02.01 21:44:00 | filled | |||||
| 2023.02.03 15:30:01 | 25 | AUDUSD | sell | 1.25 / 1.25 | 0.00000 | 2023.02.03 15:30:01 | filled | sl 0.70229 | ||||
| 2023.02.03 15:33:03 | 26 | AUDUSD | sell | 2.46 / 2.46 | 0.00000 | 2023.02.03 15:33:03 | filled | |||||
| 2023.02.03 16:18:22 | 27 | AUDUSD | buy | 1.23 / 1.23 | 0.00000 | 2023.02.03 16:18:22 | filled | |||||
| 2023.02.09 15:52:57 | 28 | AUDUSD | buy | 1.23 / 1.23 | 0.00000 | 2023.02.09 15:52:57 | filled | sl 0.70095 | ||||
| 2023.02.14 15:22:02 | 29 | AUDUSD | sell | 3.89 / 3.89 | 0.00000 | 2023.02.14 15:22:02 | filled | |||||
| 2023.02.14 15:30:02 | 30 | AUDUSD | buy | 1.95 / 1.95 | 0.00000 | 2023.02.14 15:30:02 | filled | |||||
| 2023.02.14 15:31:55 | 31 | AUDUSD | buy | 1.94 / 1.94 | 0.00000 | 2023.02.14 15:31:55 | filled | sl 0.69794 | ||||
| 2023.02.14 15:32:29 | 32 | AUDUSD | buy | 2.48 / 2.48 | 0.00000 | 2023.02.14 15:32:29 | filled | |||||
| 2023.02.14 16:17:33 | 33 | AUDUSD | sell | 2.48 / 2.48 | 0.00000 | 2023.02.14 16:17:33 | filled | sl 0.69572 | ||||
| 2023.02.15 15:32:00 | 34 | AUDUSD | sell | 3.17 / 3.17 | 0.00000 | 2023.02.15 15:32:00 | filled | |||||
| 2023.02.16 10:15:22 | 35 | AUDUSD | buy | 3.17 / 3.17 | 0.00000 | 2023.02.16 10:15:22 | filled | sl 0.69277 | ||||
| 2023.02.16 15:32:00 | 36 | AUDUSD | sell | 3.32 / 3.32 | 0.00000 | 2023.02.16 15:32:00 | filled | |||||
| 2023.02.16 17:03:22 | 37 | AUDUSD | buy | 1.66 / 1.66 | 0.00000 | 2023.02.16 17:03:22 | filled | |||||
| 2023.02.16 17:38:27 | 38 | AUDUSD | buy | 1.66 / 1.66 | 0.00000 | 2023.02.16 17:38:27 | filled | sl 0.68859 | ||||
| 2023.02.21 16:46:00 | 39 | AUDUSD | buy | 2.31 / 2.31 | 0.00000 | 2023.02.21 16:46:00 | filled | |||||
| 2023.02.22 04:28:08 | 40 | AUDUSD | sell | 2.31 / 2.31 | 0.00000 | 2023.02.22 04:28:08 | filled | sl 0.68310 | ||||
| 2023.02.22 21:04:00 | 41 | AUDUSD | sell | 3.15 / 3.15 | 0.00000 | 2023.02.22 21:04:00 | filled | |||||
| 2023.02.23 18:43:16 | 42 | AUDUSD | buy | 1.58 / 1.58 | 0.00000 | 2023.02.23 18:43:16 | filled | |||||
| 2023.02.24 02:53:00 | 43 | AUDUSD | buy | 1.57 / 1.57 | 0.00000 | 2023.02.24 02:53:00 | filled | sl 0.68160 | ||||
| 2023.02.24 15:32:00 | 44 | AUDUSD | sell | 2.62 / 2.62 | 0.00000 | 2023.02.24 15:32:00 | filled | |||||
| 2023.02.27 08:43:08 | 45 | AUDUSD | buy | 1.31 / 1.31 | 0.00000 | 2023.02.27 08:43:08 | filled | |||||
| 2023.02.27 17:19:16 | 46 | AUDUSD | buy | 1.31 / 1.31 | 0.00000 | 2023.02.27 17:19:16 | filled | sl 0.67363 | ||||
| 2023.03.03 17:01:01 | 47 | AUDUSD | sell | 2.49 / 2.49 | 0.00000 | 2023.03.03 17:01:01 | filled | |||||
| 2023.03.07 05:49:43 | 48 | AUDUSD | buy | 1.25 / 1.25 | 0.00000 | 2023.03.07 05:49:43 | filled | |||||
| 2023.03.10 04:27:57 | 49 | AUDUSD | buy | 1.24 / 1.24 | 0.00000 | 2023.03.10 04:27:57 | filled | tp 0.65674 | ||||
| 2023.03.10 15:33:03 | 50 | AUDUSD | buy | 2.31 / 2.31 | 0.00000 | 2023.03.10 15:33:03 | filled | |||||
| 2023.03.13 05:53:43 | 51 | AUDUSD | sell | 1.16 / 1.16 | 0.00000 | 2023.03.13 05:53:43 | filled | |||||
| 2023.03.13 12:44:22 | 52 | AUDUSD | sell | 1.15 / 1.15 | 0.00000 | 2023.03.13 12:44:22 | filled | sl 0.66194 | ||||
| 2023.03.16 15:31:00 | 53 | AUDUSD | buy | 2.94 / 2.94 | 0.00000 | 2023.03.16 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.03.17 04:30:00 | 54 | AUDUSD | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2023.03.17 04:30:00 | filled | |||||
| 2023.03.21 17:20:26 | 55 | AUDUSD | sell | 1.47 / 1.47 | 0.00000 | 2023.03.21 17:20:26 | filled | sl 0.66545 | ||||
| 2023.03.22 18:56:25 | 56 | AUDUSD | buy | 3.78 / 3.78 | 0.00000 | 2023.03.22 18:56:25 | filled | |||||
| 2023.03.22 21:04:02 | 57 | AUDUSD | sell | 1.89 / 1.89 | 0.00000 | 2023.03.22 21:04:02 | filled | |||||
| 2023.03.22 22:09:08 | 58 | AUDUSD | sell | 1.89 / 1.89 | 0.00000 | 2023.03.22 22:09:08 | filled | sl 0.66904 | ||||
| 2023.03.24 16:46:15 | 59 | AUDUSD | sell | 2.67 / 2.67 | 0.00000 | 2023.03.24 16:46:15 | filled | |||||
| 2023.03.28 05:10:33 | 60 | AUDUSD | buy | 2.67 / 2.67 | 0.00000 | 2023.03.28 05:10:33 | filled | sl 0.66828 | ||||
| 2023.03.31 17:53:00 | 61 | AUDUSD | sell | 2.61 / 2.61 | 0.00000 | 2023.03.31 17:53:00 | filled | |||||
| 2023.04.03 14:11:41 | 62 | AUDUSD | buy | 2.61 / 2.61 | 0.00000 | 2023.04.03 14:11:41 | filled | sl 0.67299 | ||||
| 2023.04.03 14:49:01 | 63 | AUDUSD | buy | 3.79 / 3.79 | 0.00000 | 2023.04.03 14:49:01 | filled | |||||
| 2023.04.03 17:20:33 | 64 | AUDUSD | sell | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2023.04.03 17:20:33 | filled | |||||
| 2023.04.04 07:43:51 | 65 | AUDUSD | sell | 1.89 / 1.89 | 0.00000 | 2023.04.04 07:43:51 | filled | sl 0.67594 | ||||
| 2023.04.07 15:30:01 | 66 | AUDUSD | sell | 10.64 / 10.64 | 0.00000 | 2023.04.07 15:30:01 | filled | |||||
| 2023.04.07 15:34:39 | 67 | AUDUSD | buy | 5.32 / 5.32 | 0.00000 | 2023.04.07 15:34:39 | filled | |||||
| 2023.04.07 15:48:19 | 68 | AUDUSD | buy | 5.32 / 5.32 | 0.00000 | 2023.04.07 15:48:19 | filled | sl 0.66625 | ||||
| 2023.04.07 15:50:01 | 69 | AUDUSD | buy | 3.41 / 3.41 | 0.00000 | 2023.04.07 15:50:01 | filled | |||||
| 2023.04.10 15:49:15 | 70 | AUDUSD | sell | 3.41 / 3.41 | 0.00000 | 2023.04.10 15:49:15 | filled | sl 0.66343 | ||||
| 2023.04.12 15:04:05 | 71 | AUDUSD | buy | 4.87 / 4.87 | 0.00000 | 2023.04.12 15:04:05 | filled | |||||
| 2023.04.12 15:30:07 | 72 | AUDUSD | sell | 2.44 / 2.44 | 0.00000 | 2023.04.12 15:30:07 | filled | |||||
| 2023.04.12 18:07:47 | 73 | AUDUSD | sell | 2.43 / 2.43 | 0.00000 | 2023.04.12 18:07:47 | filled | sl 0.66791 | ||||
| 2023.04.12 21:01:10 | 74 | AUDUSD | sell | 5.51 / 5.51 | 0.00000 | 2023.04.12 21:01:10 | filled | |||||
| 2023.04.13 04:50:52 | 75 | AUDUSD | buy | 5.51 / 5.51 | 0.00000 | 2023.04.13 04:50:52 | filled | sl 0.67159 | ||||
| 2023.04.13 14:56:06 | 76 | AUDUSD | buy | 4.71 / 4.71 | 0.00000 | 2023.04.13 14:56:06 | filled | |||||
| 2023.04.13 15:54:42 | 77 | AUDUSD | sell | 2.36 / 2.36 | 0.00000 | 2023.04.13 15:54:42 | filled | |||||
| 2023.04.14 17:07:48 | 78 | AUDUSD | sell | 2.35 / 2.35 | 0.00000 | 2023.04.14 17:07:48 | filled | sl 0.67402 | ||||
| 2023.04.26 14:45:00 | 79 | AUDUSD | buy | 3.88 / 3.88 | 0.00000 | 2023.04.26 14:45:00 | filled | |||||
| 2023.04.28 11:19:08 | 80 | AUDUSD | sell | 3.88 / 3.88 | 0.00000 | 2023.04.28 11:19:08 | filled | sl 0.65824 | ||||
| 2023.04.28 15:32:15 | 81 | AUDUSD | buy | 4.13 / 4.13 | 0.00000 | 2023.04.28 15:32:15 | filled | |||||
| 2023.05.01 04:03:13 | 82 | AUDUSD | sell | 2.07 / 2.07 | 0.00000 | 2023.05.01 04:03:13 | filled | |||||
| 2023.05.02 08:02:52 | 83 | AUDUSD | sell | 2.06 / 2.06 | 0.00000 | 2023.05.02 08:02:52 | filled | tp 0.67016 | ||||
| 2023.05.02 17:01:08 | 84 | AUDUSD | buy | 3.51 / 3.51 | 0.00000 | 2023.05.02 17:01:08 | filled | |||||
| 2023.05.02 17:56:16 | 85 | AUDUSD | sell | 3.51 / 3.51 | 0.00000 | 2023.05.02 17:56:16 | filled | sl 0.66581 | ||||
| 2023.05.03 21:04:00 | 86 | AUDUSD | buy | 4.58 / 4.58 | 0.00000 | 2023.05.03 21:04:00 | filled | |||||
| 2023.05.03 22:15:24 | 87 | AUDUSD | sell | 4.58 / 4.58 | 0.00000 | 2023.05.03 22:15:24 | filled | sl 0.66658 | ||||
| 2023.05.05 15:32:00 | 88 | AUDUSD | sell | 4.06 / 4.06 | 0.00000 | 2023.05.05 15:32:00 | filled | |||||
| 2023.05.05 17:46:10 | 89 | AUDUSD | buy | 4.06 / 4.06 | 0.00000 | 2023.05.05 17:46:10 | filled | sl 0.67427 | ||||
| 2023.05.10 15:34:00 | 90 | AUDUSD | buy | 3.71 / 3.71 | 0.00000 | 2023.05.10 15:34:00 | filled | |||||
| 2023.05.10 15:51:06 | 91 | AUDUSD | sell | 1.86 / 1.86 | 0.00000 | 2023.05.10 15:51:06 | filled | |||||
| 2023.05.10 16:38:07 | 92 | AUDUSD | sell | 1.85 / 1.85 | 0.00000 | 2023.05.10 16:38:07 | filled | sl 0.67860 | ||||
| 2023.05.11 15:31:00 | 93 | AUDUSD | buy | 3.2 / 3.2 | 0.00000 | 2023.05.11 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.05.11 16:07:18 | 94 | AUDUSD | sell | 3.2 / 3.2 | 0.00000 | 2023.05.11 16:07:18 | filled | sl 0.67139 | ||||
| 2023.05.12 14:28:05 | 95 | AUDUSD | sell | 6.62 / 6.62 | 0.00000 | 2023.05.12 14:28:05 | filled | |||||
| 2023.05.12 17:24:06 | 96 | AUDUSD | buy | 3.31 / 3.31 | 0.00000 | 2023.05.12 17:24:06 | filled | |||||
| 2023.05.15 08:30:10 | 97 | AUDUSD | buy | 3.31 / 3.31 | 0.00000 | 2023.05.15 08:30:10 | filled | sl 0.66769 | ||||
| 2023.05.16 15:31:03 | 98 | AUDUSD | sell | 5.33 / 5.33 | 0.00000 | 2023.05.16 15:31:03 | filled | |||||
| 2023.05.16 16:32:52 | 99 | AUDUSD | buy | 5.33 / 5.33 | 0.00000 | 2023.05.16 16:32:52 | filled | sl 0.66907 | ||||
| 2023.05.18 15:31:27 | 100 | AUDUSD | sell | 5.24 / 5.24 | 0.00000 | 2023.05.18 15:31:27 | filled | |||||
| 2023.05.18 16:32:10 | 101 | AUDUSD | buy | 2.62 / 2.62 | 0.00000 | 2023.05.18 16:32:10 | filled | |||||
| 2023.05.19 03:03:53 | 102 | AUDUSD | buy | 2.62 / 2.62 | 0.00000 | 2023.05.19 03:03:53 | filled | sl 0.66311 | ||||
| 2023.05.19 18:17:00 | 103 | AUDUSD | buy | 2.78 / 2.78 | 0.00000 | 2023.05.19 18:17:00 | filled | |||||
| 2023.05.23 11:01:43 | 104 | AUDUSD | sell | 2.78 / 2.78 | 0.00000 | 2023.05.23 11:01:43 | filled | sl 0.66250 | ||||
| 2023.05.23 16:46:00 | 105 | AUDUSD | sell | 3.1 / 3.1 | 0.00000 | 2023.05.23 16:46:00 | filled | |||||
| 2023.05.24 10:17:50 | 106 | AUDUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2023.05.24 10:17:50 | filled | |||||
| 2023.05.31 16:02:24 | 107 | AUDUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2023.05.31 16:02:24 | filled | tp 0.64719 | ||||
| 2023.05.31 17:01:00 | 108 | AUDUSD | sell | 3.27 / 3.27 | 0.00000 | 2023.05.31 17:01:00 | filled | |||||
| 2023.06.01 05:46:45 | 109 | AUDUSD | buy | 3.27 / 3.27 | 0.00000 | 2023.06.01 05:46:45 | filled | sl 0.65117 | ||||
| 2023.06.01 15:31:00 | 110 | AUDUSD | buy | 3.68 / 3.68 | 0.00000 | 2023.06.01 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.06.01 17:52:49 | 111 | AUDUSD | sell | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2023.06.01 17:52:49 | filled | |||||
| 2023.06.06 07:30:03 | 112 | AUDUSD | sell | 1.84 / 1.84 | 0.00000 | 2023.06.06 07:30:03 | filled | tp 0.66426 | ||||
| 2023.06.08 14:35:26 | 113 | AUDUSD | buy | 6.72 / 6.72 | 0.00000 | 2023.06.08 14:35:26 | filled | |||||
| 2023.06.08 15:31:02 | 114 | AUDUSD | sell | 3.36 / 3.36 | 0.00000 | 2023.06.08 15:31:02 | filled | |||||
| 2023.06.09 17:31:53 | 115 | AUDUSD | sell | 3.36 / 3.36 | 0.00000 | 2023.06.09 17:31:53 | filled | tp 0.67501 | ||||
| 2023.06.13 15:41:02 | 116 | AUDUSD | buy | 3.18 / 3.18 | 0.00000 | 2023.06.13 15:41:02 | filled | |||||
| 2023.06.14 17:17:31 | 117 | AUDUSD | sell | 1.59 / 1.59 | 0.00000 | 2023.06.14 17:17:31 | filled | |||||
| 2023.06.14 21:00:31 | 118 | AUDUSD | sell | 1.59 / 1.59 | 0.00000 | 2023.06.14 21:00:31 | filled | sl 0.67912 | ||||
| 2023.06.14 21:02:02 | 119 | AUDUSD | sell | 4.51 / 4.51 | 0.00000 | 2023.06.14 21:02:02 | filled | |||||
| 2023.06.14 21:07:50 | 120 | AUDUSD | buy | 2.26 / 2.26 | 0.00000 | 2023.06.14 21:07:50 | filled | |||||
| 2023.06.14 21:15:40 | 121 | AUDUSD | buy | 2.25 / 2.25 | 0.00000 | 2023.06.14 21:15:40 | filled | sl 0.67784 | ||||
| 2023.06.15 15:31:00 | 122 | AUDUSD | sell | 3.32 / 3.32 | 0.00000 | 2023.06.15 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.06.15 16:43:54 | 123 | AUDUSD | buy | 3.32 / 3.32 | 0.00000 | 2023.06.15 16:43:54 | filled | sl 0.68384 | ||||
| 2023.06.21 15:31:00 | 124 | AUDUSD | sell | 4.44 / 4.44 | 0.00000 | 2023.06.21 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.06.21 18:37:24 | 125 | AUDUSD | buy | 4.44 / 4.44 | 0.00000 | 2023.06.21 18:37:24 | filled | sl 0.67834 | ||||
| 2023.06.22 14:01:01 | 126 | AUDUSD | sell | 5.44 / 5.44 | 0.00000 | 2023.06.22 14:01:01 | filled | |||||
| 2023.06.22 16:00:11 | 127 | AUDUSD | buy | 2.72 / 2.72 | 0.00000 | 2023.06.22 16:00:11 | filled | |||||
| 2023.06.23 06:35:36 | 128 | AUDUSD | buy | 2.72 / 2.72 | 0.00000 | 2023.06.23 06:35:36 | filled | tp 0.67057 | ||||
| 2023.06.30 15:31:00 | 129 | AUDUSD | buy | 4.51 / 4.51 | 0.00000 | 2023.06.30 15:31:00 | filled | |||||
| 2023.06.30 17:25:21 | 130 | AUDUSD | sell | 2.26 / 2.26 | 0.00000 | 2023.06.30 17:25:21 | filled | |||||
| 2023.07.03 05:32:36 | 131 | AUDUSD | sell | 2.25 / 2.25 | 0.00000 | 2023.07.03 05:32:36 | filled | sl 0.66414 | ||||
| 2023.07.07 15:38:00 | 132 | AUDUSD | buy | 3.4 / 3.4 | 0.00000 | 2023.07.07 15:38:00 | filled | |||||
| 2023.07.07 17:52:59 | 133 | AUDUSD | sell | 1.7 / 1.7 | 0.00000 | 2023.07.07 17:52:59 | filled | |||||
| 2023.07.10 09:05:00 | 134 | AUDUSD | sell | 1.7 / 1.7 | 0.00000 | 2023.07.10 09:05:00 | filled | sl 0.66521 | ||||
| 2023.07.10 15:21:00 | 135 | AUDUSD | sell | 5.36 / 5.36 | 0.00000 | 2023.07.10 15:21:00 | filled | |||||
| 2023.07.10 16:57:19 | 136 | AUDUSD | buy | 5.36 / 5.36 | 0.00000 | 2023.07.10 16:57:19 | filled | sl 0.66590 | ||||
| 2023.07.12 15:34:00 | 137 | AUDUSD | buy | 3.16 / 3.16 | 0.00000 | 2023.07.12 15:34:00 | filled | |||||
| 2023.07.12 17:10:22 | 138 | AUDUSD | sell | 1.58 / 1.58 | 0.00000 | 2023.07.12 17:10:22 | filled | |||||
| 2023.07.13 18:00:00 | 139 | AUDUSD | sell | 1.58 / 1.58 | 0.00000 | 2023.07.13 18:00:00 | filled | tp 0.68947 | ||||
| 2023.07.14 17:01:00 | 140 | AUDUSD | buy | 2.94 / 2.94 | 0.00000 | 2023.07.14 17:01:00 | filled | |||||
| 2023.07.17 05:00:00 | 141 | AUDUSD | sell | 2.94 / 2.94 | 0.00000 | 2023.07.17 05:00:00 | filled | sl 0.68128 | ||||
| 2023.07.18 15:36:10 | 142 | AUDUSD | sell | 3.33 / 3.33 | 0.00000 | 2023.07.18 15:36:10 | filled | |||||
| 2023.07.19 13:41:44 | 143 | AUDUSD | buy | 1.67 / 1.67 | 0.00000 | 2023.07.19 13:41:44 | filled | |||||
| 2023.07.20 04:15:23 | 144 | AUDUSD | buy | 1.66 / 1.66 | 0.00000 | 2023.07.20 04:15:23 | filled | sl 0.67955 | ||||
| 2023.07.26 21:02:00 | 145 | AUDUSD | buy | 5.39 / 5.39 | 0.00000 | 2023.07.26 21:02:00 | filled | |||||
| 2023.07.26 21:40:40 | 146 | AUDUSD | sell | 2.7 / 2.7 | 0.00000 | 2023.07.26 21:40:40 | filled | |||||
| 2023.07.26 22:08:19 | 147 | AUDUSD | sell | 2.69 / 2.69 | 0.00000 | 2023.07.26 22:08:19 | filled | sl 0.67572 | ||||
