Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
FTMO-Demo2 (Build 4858) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BFunded EA v2.0 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | M1 (2024.01.01 - 2025.03.31) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| input_license_key= | ||||||||||||
| input_email= | ||||||||||||
| telegram=https://t.me/+nn53nEqHil1lYWJh | ||||||||||||
| input_magic_number=12345 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_id_setfile=EURUSD-FTMO-AGRESIVA-0001 | ||||||||||||
| input_recomendaciones=Ingresa a este enlace: www.bfunded.co/ | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_balance_inicial_cuenta=100000 | ||||||||||||
| input_tipodeoperativa=Intradía | ||||||||||||
| InstrumentType=FOREX | ||||||||||||
| input_tipoderiesgo=Agresiva | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_diaria=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_Semanal=10000 | ||||||||||||
| input_maxima_ganancia_cuenta=10 | ||||||||||||
| input_max_operations_win=10000 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_diaria=6 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_semanal=8 | ||||||||||||
| input_maxima_perdida_cuenta=10 | ||||||||||||
| input_max_operations=10 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| divisorderiesgo=0.0032 | ||||||||||||
| input_porcentaje_riesgo=2.4 | ||||||||||||
| input_RiskReward=3.25 | ||||||||||||
| input_sl_pips=170 | ||||||||||||
| input_multiplicador_lotsize=1.00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_timeframe=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| PorcentajeSuperiorPromedio=2 | ||||||||||||
| PorcentajeMaximoVolatilidad=10 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_velas_periodo=46 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_progresovela=36 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| inputbreakeaven=true | ||||||||||||
| input_breakeaven=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activarparciales=true | ||||||||||||
| RRLevel=1.5 | ||||||||||||
| PorcentajeParcial=25 | ||||||||||||
| activarparcialesNeg=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_newyork=true | ||||||||||||
| input_ny_desde_hora=8 | ||||||||||||
| input_ny_hasta_hora=17 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_londres=false | ||||||||||||
| input_londres_desde_hora=3 | ||||||||||||
| input_londres_hasta_hora=12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_operativa_asia=false | ||||||||||||
| input_asia_desde_hora=19 | ||||||||||||
| input_asia_hasta_hora=4 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_cerrar_viernes=false | ||||||||||||
| input_operativa_todos=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| gmt_broker=+3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| input_crear_metricas=true | ||||||||||||
| proposito=FONDEO | ||||||||||||
| Empresa: | FTMO Global Markets Ltd | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
| Retirada: | 131 685.07 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 99% ticks reales | |||||||||||
| Barras: | 458890 | Ticks: | 33845914 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 52 634.00 | Reducción absoluta del balance: | 30 499.29 | Reducción absoluta de la equidad: | 10 033.91 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 250 763.50 | Reducción máxima del balance: | 31 655.59 (31.29%) | Reducción máxima de la equidad: | 14 879.07 (14.19%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -198 129.50 | Reducción relativa del balance: | 31.29% (31 655.59) | Reducción relativa de la equidad: | 14.19% (14 879.07) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 1.27 | Beneficio Esperado: | 201.66 | Nivel de margen: | 395.40% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 3.54 | Ratio de Sharpe: | 0.02 | Z-Score: | -4.49 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0007 (0.07%) | LR Correlation: | 0.05 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0000 (0.00%) | LR Standard Error: | 5 745.02 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 261 | Posiciones cortas (% rentables): | 117 (62.39%) | Posiciones largas (% rentables): | 144 (65.97%) | |||||||
| Total de transacciones: | 466 | Posiciones rentables (% del total): | 168 (64.37%) | Posiciones no rentables (% del total): | 93 (35.63%) | |||||||
| La transacción rentable: | 6 027.76 | La transacción no rentable: | -3 145.42 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 1 492.64 | Promedio de transacción no rentable: | -2 100.46 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 18 (12 161.86) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 8 (-16 865.82) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 23 091.96 (9) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -16 865.82 (8) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 4 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.83 | Correlation (Profits,MAE): | 0.45 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1156 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 4:54:29 | Tiempo máximo para retener la posición: | 552:17:14 | Tiempo medio para retener la posición: | 24:36:39 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2024.01.02 16:01:01 | 2 | EURUSD | sell | 6.51 / 6.51 | 0.00000 | 2024.01.02 16:01:01 | filled | |||||
| 2024.01.03 17:46:30 | 3 | EURUSD | buy | 1.63 / 1.63 | 0.00000 | 2024.01.03 17:46:30 | filled | |||||
| 2024.01.04 10:50:01 | 4 | EURUSD | buy | 4.88 / 4.88 | 0.00000 | 2024.01.04 10:50:01 | filled | sl 1.09501 | ||||
| 2024.01.08 16:01:01 | 5 | EURUSD | buy | 7.43 / 7.43 | 0.00000 | 2024.01.08 16:01:01 | filled | |||||
| 2024.01.09 17:50:25 | 6 | EURUSD | sell | 7.43 / 7.43 | 0.00000 | 2024.01.09 17:50:25 | filled | sl 1.09231 | ||||
| 2024.01.09 18:03:02 | 7 | EURUSD | sell | 5.81 / 5.81 | 0.00000 | 2024.01.09 18:03:02 | filled | |||||
| 2024.01.10 13:13:33 | 8 | EURUSD | buy | 5.81 / 5.81 | 0.00000 | 2024.01.10 13:13:33 | filled | sl 1.09557 | ||||
| 2024.01.10 17:46:13 | 9 | EURUSD | buy | 6.7 / 6.7 | 0.00000 | 2024.01.10 17:46:13 | filled | |||||
| 2024.01.11 16:01:58 | 10 | EURUSD | sell | 6.7 / 6.7 | 0.00000 | 2024.01.11 16:01:58 | filled | sl 1.09338 | ||||
| 2024.01.11 22:02:11 | 11 | EURUSD | buy | 7.49 / 7.49 | 0.00000 | 2024.01.11 22:02:11 | filled | |||||
| 2024.01.11 22:10:29 | 12 | EURUSD | sell | 7.49 / 7.49 | 0.00000 | 2024.01.11 22:10:29 | filled | |||||
| 2024.01.16 16:32:00 | 13 | EURUSD | buy | 4.25 / 4.25 | 0.00000 | 2024.01.16 16:32:00 | filled | |||||
| 2024.01.23 17:41:35 | 14 | EURUSD | sell | 4.25 / 4.25 | 0.00000 | 2024.01.23 17:41:35 | filled | sl 1.08282 | ||||
| 2024.01.23 17:42:01 | 15 | EURUSD | sell | 5.13 / 5.13 | 0.00000 | 2024.01.23 17:42:01 | filled | |||||
| 2024.01.23 18:02:17 | 16 | EURUSD | buy | 5.13 / 5.13 | 0.00000 | 2024.01.23 18:02:17 | filled | |||||
| 2024.01.29 00:11:05 | 17 | EURUSD | sell | 19.37 / 19.37 | 0.00000 | 2024.01.29 00:11:05 | filled | |||||
| 2024.01.29 11:40:54 | 18 | EURUSD | buy | 4.84 / 4.84 | 0.00000 | 2024.01.29 11:40:54 | filled | |||||
| 2024.01.29 14:43:22 | 19 | EURUSD | buy | 14.53 / 14.53 | 0.00000 | 2024.01.29 14:43:22 | filled | sl 1.08369 | ||||
| 2024.01.29 16:37:00 | 20 | EURUSD | sell | 7.58 / 7.58 | 0.00000 | 2024.01.29 16:37:00 | filled | |||||
| 2024.01.29 22:18:56 | 21 | EURUSD | buy | 7.58 / 7.58 | 0.00000 | 2024.01.29 22:18:56 | filled | sl 1.08406 | ||||
| 2024.01.29 22:20:00 | 22 | EURUSD | buy | 12.36 / 12.36 | 0.00000 | 2024.01.29 22:20:00 | filled | |||||
| 2024.01.30 08:48:12 | 23 | EURUSD | sell | 12.36 / 12.36 | 0.00000 | 2024.01.30 08:48:12 | filled | sl 1.08180 | ||||
| 2024.01.30 16:11:02 | 24 | EURUSD | sell | 7.33 / 7.33 | 0.00000 | 2024.01.30 16:11:02 | filled | |||||
| 2024.01.31 11:28:34 | 25 | EURUSD | buy | 7.33 / 7.33 | 0.00000 | 2024.01.31 11:28:34 | filled | sl 1.08361 | ||||
| 2024.01.31 16:01:00 | 26 | EURUSD | buy | 5.51 / 5.51 | 0.00000 | 2024.01.31 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.01.31 22:03:03 | 27 | EURUSD | sell | 5.51 / 5.51 | 0.00000 | 2024.01.31 22:03:03 | filled | sl 1.08134 | ||||
| 2024.02.01 17:01:00 | 28 | EURUSD | buy | 4.99 / 4.99 | 0.00000 | 2024.02.01 17:01:00 | filled | |||||
| 2024.02.02 09:14:03 | 29 | EURUSD | sell | 1.25 / 1.25 | 0.00000 | 2024.02.02 09:14:03 | filled | |||||
| 2024.02.02 15:33:47 | 30 | EURUSD | sell | 3.74 / 3.74 | 0.00000 | 2024.02.02 15:33:47 | filled | sl 1.08214 | ||||
| 2024.02.02 16:05:02 | 31 | EURUSD | sell | 3.98 / 3.98 | 0.00000 | 2024.02.02 16:05:02 | filled | |||||
| 2024.02.09 15:31:19 | 32 | EURUSD | buy | 3.98 / 3.98 | 0.00000 | 2024.02.09 15:31:19 | filled | sl 1.07928 | ||||
| 2024.02.12 00:55:10 | 33 | EURUSD | buy | 22.25 / 22.25 | 0.00000 | 2024.02.12 00:55:10 | filled | |||||
| 2024.02.12 05:28:18 | 34 | EURUSD | sell | 22.25 / 22.25 | 0.00000 | 2024.02.12 05:28:18 | filled | sl 1.07920 | ||||
| 2024.02.12 16:04:10 | 35 | EURUSD | sell | 9.79 / 9.79 | 0.00000 | 2024.02.12 16:04:10 | filled | |||||
| 2024.02.13 15:07:50 | 36 | EURUSD | buy | 9.79 / 9.79 | 0.00000 | 2024.02.13 15:07:50 | filled | sl 1.07912 | ||||
| 2024.02.13 16:01:00 | 37 | EURUSD | sell | 3.77 / 3.77 | 0.00000 | 2024.02.13 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.02.15 15:30:10 | 38 | EURUSD | buy | 3.77 / 3.77 | 0.00000 | 2024.02.15 15:30:10 | filled | sl 1.07611 | ||||
| 2024.02.15 21:07:05 | 39 | EURUSD | buy | 13.8 / 13.8 | 0.00000 | 2024.02.15 21:07:05 | filled | |||||
| 2024.02.16 15:30:02 | 40 | EURUSD | sell | 13.8 / 13.8 | 0.00000 | 2024.02.16 15:30:02 | filled | sl 1.07554 | ||||
| 2024.02.19 16:11:02 | 41 | EURUSD | sell | 12.67 / 12.67 | 0.00000 | 2024.02.19 16:11:02 | filled | |||||
| 2024.02.20 11:18:44 | 42 | EURUSD | buy | 12.67 / 12.67 | 0.00000 | 2024.02.20 11:18:44 | filled | sl 1.07848 | ||||
| 2024.02.20 16:36:00 | 43 | EURUSD | buy | 7.4 / 7.4 | 0.00000 | 2024.02.20 16:36:00 | filled | |||||
| 2024.02.21 10:54:21 | 44 | EURUSD | sell | 7.4 / 7.4 | 0.00000 | 2024.02.21 10:54:21 | filled | sl 1.08022 | ||||
| 2024.02.21 18:08:01 | 45 | EURUSD | sell | 8.49 / 8.49 | 0.00000 | 2024.02.21 18:08:01 | filled | |||||
| 2024.02.22 02:47:40 | 46 | EURUSD | buy | 8.49 / 8.49 | 0.00000 | 2024.02.22 02:47:40 | filled | sl 1.08315 | ||||
| 2024.02.22 16:48:02 | 47 | EURUSD | sell | 5.2 / 5.2 | 0.00000 | 2024.02.22 16:48:02 | filled | |||||
| 2024.02.23 14:31:35 | 48 | EURUSD | buy | 5.2 / 5.2 | 0.00000 | 2024.02.23 14:31:35 | filled | |||||
| 2024.02.26 16:01:00 | 49 | EURUSD | buy | 10.17 / 10.17 | 0.00000 | 2024.02.26 16:01:00 | filled | |||||
| 2024.02.27 16:40:47 | 50 | EURUSD | sell | 10.17 / 10.17 | 0.00000 | 2024.02.27 16:40:47 | filled | |||||
| 2024.03.04 00:07:00 | 51 | EURUSD | buy | 22.54 / 22.54 | 0.00000 | 2024.03.04 00:07:00 | filled | |||||
| 2024.03.04 09:34:23 | 52 | EURUSD | sell | 22.54 / 22.54 | 0.00000 | 2024.03.04 09:34:23 | filled | sl 1.08456 | ||||
| 2024.03.04 17:17:00 | 53 | EURUSD | buy | 9.33 / 9.33 | 0.00000 | 2024.03.04 17:17:00 | filled | |||||
| 2024.03.06 17:46:40 | 54 | EURUSD | sell | 2.33 / 2.33 | 0.00000 | 2024.03.06 17:46:40 | filled | |||||
| 2024.03.07 20:37:23 | 55 | EURUSD | sell | 7 / 7 | 0.00000 | 2024.03.07 20:37:23 | filled | tp 1.09428 | ||||
| 2024.03.08 18:03:02 | 56 | EURUSD | buy | 6.37 / 6.37 | 0.00000 | 2024.03.08 18:03:02 | filled | |||||
| 2024.03.11 18:44:34 | 57 | EURUSD | sell | 6.37 / 6.37 | 0.00000 | 2024.03.11 18:44:34 | filled | sl 1.09145 | ||||
| 2024.03.11 21:42:00 | 58 | EURUSD | sell | 16.05 / 16.05 | 0.00000 | 2024.03.11 21:42:00 | filled | |||||
| 2024.03.12 05:32:26 | 59 | EURUSD | buy | 16.05 / 16.05 | 0.00000 | 2024.03.12 05:32:26 | filled | sl 1.09356 | ||||
| 2024.03.13 17:49:01 | 60 | EURUSD | buy | 10.29 / 10.29 | 0.00000 | 2024.03.13 17:49:01 | filled | |||||
| 2024.03.14 16:33:07 | 61 | EURUSD | sell | 10.29 / 10.29 | 0.00000 | 2024.03.14 16:33:07 | filled | sl 1.09170 | ||||
| 2024.03.15 15:09:02 | 62 | EURUSD | buy | 16.79 / 16.79 | 0.00000 | 2024.03.15 15:09:02 | filled | |||||
| 2024.03.18 15:44:50 | 63 | EURUSD | sell | 16.79 / 16.79 | 0.00000 | 2024.03.18 15:44:50 | filled | sl 1.08949 | ||||
| 2024.03.18 15:47:05 | 64 | EURUSD | sell | 14.95 / 14.95 | 0.00000 | 2024.03.18 15:47:05 | filled | |||||
| 2024.03.18 19:24:47 | 65 | EURUSD | buy | 3.74 / 3.74 | 0.00000 | 2024.03.18 19:24:47 | filled | |||||
| 2024.03.19 11:38:58 | 66 | EURUSD | buy | 11.21 / 11.21 | 0.00000 | 2024.03.19 11:38:58 | filled | tp 1.08440 | ||||
| 2024.03.19 15:04:05 | 67 | EURUSD | buy | 13.45 / 13.45 | 0.00000 | 2024.03.19 15:04:05 | filled | |||||
| 2024.03.20 11:16:15 | 68 | EURUSD | sell | 13.45 / 13.45 | 0.00000 | 2024.03.20 11:16:15 | filled | sl 1.08547 | ||||
| 2024.03.20 17:03:00 | 69 | EURUSD | buy | 12.69 / 12.69 | 0.00000 | 2024.03.20 17:03:00 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:00:01 | 70 | EURUSD | sell | 12.69 / 12.69 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:01 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:00:03 | 71 | EURUSD | buy | 18.41 / 18.41 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:03 | filled | |||||
| 2024.03.20 21:00:08 | 72 | EURUSD | sell | 18.41 / 18.41 | 0.00000 | 2024.03.20 21:00:08 | filled | |||||
| 2024.03.25 18:53:10 | 73 | EURUSD | buy | 15.22 / 15.22 | 0.00000 | 2024.03.25 18:53:10 | filled | |||||
| 2024.03.26 13:28:34 | 74 | EURUSD | sell | 3.81 / 3.81 | 0.00000 | 2024.03.26 13:28:34 | filled | |||||
| 2024.03.26 17:25:59 | 75 | EURUSD | sell | 11.41 / 11.41 | 0.00000 | 2024.03.26 17:25:59 | filled | sl 1.08428 | ||||
| 2024.03.26 19:00:01 | 76 | EURUSD | sell | 9.09 / 9.09 | 0.00000 | 2024.03.26 19:00:01 | filled | |||||
| 2024.03.28 12:02:24 | 77 | EURUSD | buy | 2.27 / 2.27 | 0.00000 | 2024.03.28 12:02:24 | filled | |||||
| 2024.04.01 17:30:03 | 78 | EURUSD | buy | 6.82 / 6.82 | 0.00000 | 2024.04.01 17:30:03 | filled | tp 1.07435 | ||||
| 2024.04.01 20:35:07 | 79 | EURUSD | buy | 19.33 / 19.33 | 0.00000 | 2024.04.01 20:35:07 | filled | |||||
| 2024.04.02 08:55:31 | 80 | EURUSD | sell | 19.33 / 19.33 | 0.00000 | 2024.04.02 08:55:31 | filled | sl 1.07275 | ||||
| 2024.04.02 15:01:00 | 81 | EURUSD | buy | 13.12 / 13.12 | 0.00000 | 2024.04.02 15:01:00 | filled | |||||
| 2024.04.03 14:11:43 | 82 | EURUSD | sell | 3.28 / 3.28 | 0.00000 | 2024.04.03 14:11:43 | filled | |||||
| 2024.04.03 17:00:00 | 83 | EURUSD | sell | 9.84 / 9.84 | 0.00000 | 2024.04.03 17:00:00 | filled | |||||
| 2024.04.08 17:56:01 | 84 | EURUSD | buy | 8.19 / 8.19 | 0.00000 | 2024.04.08 17:56:01 | filled | |||||
| 2024.04.09 17:42:25 | 85 | EURUSD | sell | 8.19 / 8.19 | 0.00000 | 2024.04.09 17:42:25 | filled | sl 1.08579 | ||||
| 2024.04.09 22:16:16 | 86 | EURUSD | sell | 19.27 / 19.27 | 0.00000 | 2024.04.09 22:16:16 | filled | |||||
| 2024.04.10 12:42:40 | 87 | EURUSD | buy | 19.27 / 19.27 | 0.00000 | 2024.04.10 12:42:40 | filled | sl 1.08626 | ||||
| 2024.04.10 15:03:02 | 88 | EURUSD | sell | 14.53 / 14.53 | 0.00000 | 2024.04.10 15:03:02 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:30:02 | 89 | EURUSD | buy | 3.63 / 3.63 | 0.00000 | 2024.04.10 15:30:02 | filled | |||||
| 2024.04.10 15:30:34 | 90 | EURUSD | buy | 10.9 / 10.9 | 0.00000 | 2024.04.10 15:30:34 | filled | tp 1.08077 | ||||
| 2024.04.10 15:35:00 | 91 | EURUSD | sell | 7.49 / 7.49 | 0.00000 | 2024.04.10 15:35:00 | filled | |||||
| 2024.04.10 18:33:19 | 92 | EURUSD | buy | 1.87 / 1.87 | 0.00000 | 2024.04.10 18:33:19 | filled | |||||
| 2024.04.11 17:30:34 | 93 | EURUSD | buy | 5.62 / 5.62 | 0.00000 | 2024.04.11 17:30:34 | filled | |||||
| 2024.04.15 15:34:00 | 94 | EURUSD | sell | 8.25 / 8.25 | 0.00000 | 2024.04.15 15:34:00 | filled | |||||
| 2024.04.16 12:11:21 | 95 | EURUSD | buy | 8.25 / 8.25 | 0.00000 | 2024.04.16 12:11:21 | filled | sl 1.06294 | ||||
| 2024.04.16 15:39:01 | 96 | EURUSD | buy | 8.43 / 8.43 | 0.00000 | 2024.04.16 15:39:01 | filled | |||||
| 2024.04.16 18:22:16 | 97 | EURUSD | sell | 8.43 / 8.43 | 0.00000 | 2024.04.16 18:22:16 | filled | sl 1.06260 | ||||
| 2024.04.16 20:33:01 | 98 | EURUSD | sell | 7.32 / 7.32 | 0.00000 | 2024.04.16 20:33:01 | filled | |||||
| 2024.04.17 09:53:55 | 99 | EURUSD | buy | 7.32 / 7.32 | 0.00000 | 2024.04.17 09:53:55 | filled | sl 1.06364 | ||||
| 2024.04.17 15:01:01 | 100 | EURUSD | sell | 9.97 / 9.97 | 0.00000 | 2024.04.17 15:01:01 | filled | |||||
| 2024.04.17 20:36:35 | 101 | EURUSD | buy | 9.97 / 9.97 | 0.00000 | 2024.04.17 20:36:35 | filled | sl 1.06602 | ||||
| 2024.04.17 22:24:01 | 102 | EURUSD | sell | 7.4 / 7.4 | 0.00000 | 2024.04.17 22:24:01 | filled | |||||
| 2024.04.18 09:27:26 | 103 | EURUSD | buy | 7.4 / 7.4 | 0.00000 | 2024.04.18 09:27:26 | filled | |||||
| 2024.04.22 15:34:00 | 104 | EURUSD | buy | 9.29 / 9.29 | 0.00000 | 2024.04.22 15:34:00 | filled | |||||
| 2024.04.23 10:30:01 | 105 | EURUSD | sell | 2.32 / 2.32 | 0.00000 | 2024.04.23 10:30:01 | filled | |||||
| 2024.04.25 09:16:58 | 106 | EURUSD | sell | 6.97 / 6.97 | 0.00000 | 2024.04.25 09:16:58 | filled | tp 1.07178 | ||||
| 2024.04.25 15:07:01 | 107 | EURUSD | sell | 13.01 / 13.01 | 0.00000 | 2024.04.25 15:07:01 | filled | |||||
| 2024.04.25 15:30:13 | 108 | EURUSD | buy | 13.01 / 13.01 | 0.00000 | 2024.04.25 15:30:13 | filled | sl 1.07382 | ||||
| 2024.04.25 15:34:00 | 109 | EURUSD | sell | 7.76 / 7.76 | 0.00000 | 2024.04.25 15:34:00 | filled | |||||
| 2024.04.25 19:46:15 | 110 | EURUSD | buy | 7.76 / 7.76 | 0.00000 | 2024.04.25 19:46:15 | filled | sl 1.07304 | ||||
| 2024.04.26 15:01:01 | 111 | EURUSD | sell | 9.57 / 9.57 | 0.00000 | 2024.04.26 15:01:01 | filled | |||||
| 2024.04.26 15:30:05 | 112 | EURUSD | buy | 9.57 / 9.57 | 0.00000 | 2024.04.26 15:30:05 | filled | sl 1.07403 | ||||
| 2024.04.26 15:34:00 | 113 | EURUSD | buy | 6.87 / 6.87 | 0.00000 | 2024.04.26 15:34:00 | filled | |||||
| 2024.04.26 15:48:39 | 114 | EURUSD | sell | 6.87 / 6.87 | 0.00000 | 2024.04.26 15:48:39 | filled | |||||
| 2024.04.29 15:01:01 | 115 | EURUSD | sell | 12.34 / 12.34 | 0.00000 | 2024.04.29 15:01:01 | filled | |||||
| 2024.04.29 17:03:45 | 116 | EURUSD | buy | 12.34 / 12.34 | 0.00000 | 2024.04.29 17:03:45 | filled | sl 1.07069 | ||||
| 2024.04.29 19:38:02 | 117 | EURUSD | buy | 11.79 / 11.79 | 0.00000 | 2024.04.29 19:38:02 | filled | |||||
| 2024.04.30 06:43:59 | 118 | EURUSD | sell | 11.79 / 11.79 | 0.00000 | 2024.04.30 06:43:59 | filled | sl 1.07026 | ||||
| 2024.04.30 15:32:00 | 119 | EURUSD | sell | 7.59 / 7.59 | 0.00000 | 2024.04.30 15:32:00 | filled | |||||
| 2024.05.01 07:10:35 | 120 | EURUSD | buy | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2024.05.01 07:10:35 | filled | |||||
| 2024.05.01 21:04:24 | 121 | EURUSD | buy | 5.69 / 5.69 | 0.00000 | 2024.05.01 21:04:24 | filled | sl 1.06959 | ||||
| 2024.05.01 21:05:00 | 122 | EURUSD | buy | 9.08 / 9.08 | 0.00000 | 2024.05.01 21:05:00 | filled | |||||
| 2024.05.01 21:54:53 | 123 | EURUSD | sell | 2.27 / 2.27 | 0.00000 | 2024.05.01 21:54:53 | filled | |||||
| 2024.05.01 22:20:08 | 124 | EURUSD | sell | 6.81 / 6.81 | 0.00000 | 2024.05.01 22:20:08 | filled | sl 1.06984 | ||||
| 2024.05.01 23:28:00 | 125 | EURUSD | buy | 4.1 / 4.1 | 0.00000 | 2024.05.01 23:28:00 | filled | |||||
| 2024.05.03 15:30:45 | 126 | EURUSD | sell | 1.03 / 1.03 | 0.00000 | 2024.05.03 15:30:45 | filled | |||||
| 2024.06.03 23:45:14 | 127 | EURUSD | sell | 3.07 / 3.07 | 0.00000 | 2024.06.03 23:45:14 | filled | tp 1.09017 | ||||
| 2024.06.04 16:57:01 | 128 | EURUSD | buy | 11.15 / 11.15 | 0.00000 | 2024.06.04 16:57:01 | filled | |||||
| 2024.06.05 17:03:19 | 129 | EURUSD | sell | 11.15 / 11.15 | 0.00000 | 2024.06.05 17:03:19 | filled | sl 1.08738 | ||||
| 2024.06.05 17:07:05 | 130 | EURUSD | sell | 7.68 / 7.68 | 0.00000 | 2024.06.05 17:07:05 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:46:16 | 131 | EURUSD | buy | 7.68 / 7.68 | 0.00000 | 2024.06.07 15:46:16 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:46:16 | 132 | EURUSD | sell | 6.8 / 6.8 | 0.00000 | 2024.06.07 15:46:16 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:46:25 | 133 | EURUSD | buy | 6.8 / 6.8 | 0.00000 | 2024.06.07 15:46:25 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:48:00 | 134 | EURUSD | sell | 6.58 / 6.58 | 0.00000 | 2024.06.07 15:48:00 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:48:11 | 135 | EURUSD | buy | 6.58 / 6.58 | 0.00000 | 2024.06.07 15:48:11 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:48:12 | 136 | EURUSD | sell | 6.58 / 6.58 | 0.00000 | 2024.06.07 15:48:12 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:48:27 | 137 | EURUSD | buy | 6.58 / 6.58 | 0.00000 | 2024.06.07 15:48:27 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:50:00 | 138 | EURUSD | sell | 6.38 / 6.38 | 0.00000 | 2024.06.07 15:50:00 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:55:04 | 139 | EURUSD | buy | 6.38 / 6.38 | 0.00000 | 2024.06.07 15:55:04 | filled | |||||
| 2024.06.07 15:55:04 | 140 | EURUSD | sell | 5.85 / 5.85 | 0.00000 | 2024.06.07 15:55:04 | filled | |||||
| 2024.06.07 16:00:26 | 141 | EURUSD | buy | 5.85 / 5.85 | 0.00000 | 2024.06.07 16:00:26 | filled | |||||
| 2024.06.10 15:19:01 | 142 | EURUSD | buy | 14.01 / 14.01 | 0.00000 | 2024.06.10 15:19:01 | filled | |||||
| 2024.06.10 15:19:50 | 143 | EURUSD | sell | 14.01 / 14.01 | 0.00000 | 2024.06.10 15:19:50 | filled | |||||
| 2024.06.10 15:22:00 | 144 | EURUSD | buy | 13.36 / 13.36 | 0.00000 | 2024.06.10 15:22:00 | filled | |||||
| 2024.06.10 15:22:21 | 145 | EURUSD | sell | 13.36 / 13.36 | 0.00000 | 2024.06.10 15:22:21 | filled | |||||
| 2024.06.10 15:22:21 | 146 | EURUSD | buy | 13.36 / 13.36 | 0.00000 | 2024.06.10 15:22:21 | filled | |||||
| 2024.06.10 15:22:44 | 147 | EURUSD | sell | 13.36 / 13.36 | 0.00000 | 2024.06.10 15:22:44 | filled | |||||
| 2024.06.10 15:31:00 | 148 | EURUSD | buy | 12.7 / 12.7 | 0.00000 | 2024.06.10 15:31:00 | filled | |||||
| 2024.06.10 15:32:18 | 149 | EURUSD | sell | 12.7 / 12.7 | 0.00000 | 2024.06.10 15:32:18 | filled | |||||
| 2024.06.10 16:03:03 | 150 | EURUSD | sell | 12.1 / 12.1 | 0.00000 | 2024.06.10 16:03:03 | filled | |||||
| 2024.06.10 16:24:45 | 151 | EURUSD | buy | 12.1 / 12.1 | 0.00000 | 2024.06.10 16:24:45 | filled | |||||
